Drei von vier Unternehmen im Dienstleistungssektor
Wirtschaftssektor | Unternehmen | Beschäftigte |
---|---|---|
Primärsektor | 51 878 | 156 518 |
Sekundärsektor | 90 893 | 1 102 279 |
Tertiärsektor | 474 932 | 4 063 907 |
Total | 617 703 | 5 322 704 |
Stand der Daten: 25.11.2021
Die meisten marktwirtschaftlichen Unternehmen sind Einzelunternehmen
Rechtsform | Primär-sektor | Sekundär-sektor | Tertiär-sektor | Total |
---|---|---|---|---|
Einzelfirmen | 45 059 | 33 682 | 249 070 | 327 811 |
Personengesellschaften | 4 885 | 1 472 | 9 886 | 16 243 |
Aktiengesellschaften | 707 | 29 365 | 89 437 | 119 509 |
GmbH | 812 | 25 116 | 92 271 | 118 199 |
Genossenschaften | 34 | 441 | 2 737 | 3 212 |
Vereine, Stiftungen | 77 | 153 | 13 761 | 13 991 |
Ausländische Kapitalgesellschaften | 0 |
193 | 1 500 | 1 693 |
Öffentliche Unternehmen | 19 | 138 | 577 | 734 |
Total | 51 593 | 90 560 | 459 239 | 601 392 |
Stand der Daten: 25.11.2021
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Montag–Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr