Tutte le pubblicazioni sul tema Finanze del sistema di formazione
Novità
Più da vicino
L'essenziale in breve
in milioni di franchi | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Totale | 22’681 | 27’360 | 32’673 | 37’173 |
Scuola dell'obbligo e scuole speciali | 11’749 | 13’763 | 15’921 | 18’477 |
Grado secondario II | 4’762 | 5’373 | 5’921 | 5’949 |
Grado terziario | 5’058 | 6’771 | 7’250 | 8’461 |
Ricerca | 695 | 932 | 3’065 | 3’725 |
Spese non ripartibili | 416 | 522 | 515 | 562 |
Informazioni supplementari
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Processi di formazioneEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 483 93 61
Dal lunedì al venerdì
09.00-12.00 e 13.30-16.30