Toute victime d’une infraction, ou ses proches, ont le droit de s’adresser à un centre d’aide aux victimes pour obtenir gratuitement des conseils, et une aide immédiate ou à plus long terme.
Chiffres-clés
Consultations de victimes ou proches selon le sexe, l'âge et la nationalité
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Total de consultations1 | 41 540 | 41 154 |
Sexe de la victime |
||
Masculin | 11 640 | 11 208 |
Féminin |
29 135 | 29 072 |
Inconnu | 765 | 874 |
Âge de la victime (au moment de la consultation) | ||
Moins de 10 ans | 3 182 | 3 359 |
10-17 ans | 4 007 |
4 255 |
18-29 ans | 8 133 | 8 189 |
30-64 ans | 19 042 | 19 141 |
Plus de 64 ans | 3 842 | 2 931 |
Inconnu | 3 334 | 3 279 |
Nationalité de la victime |
||
Suisses | 23 014 | 22 041 |
Etrangers | 12 104 | 12 406 |
Inconnu | 6 422 | 6 707 |
1) y compris les prestations financières fournies à plus long terme par le canton de Zurich
Source: OFS - Statistique de l'aide aux victimes
Infractions subies
Chaque personne ayant subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle et psychique a droit à une aide. L'évaluation de l'acte commis est effectuée sur la base des déclarations de la victime.
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Total de consultations1 | 41 540 | 41 154 |
Homicide | 585 | 558 |
Homicide tentative | 427 | 409 |
Lésions corporelles et voies de fait | 19 774 | 19 796 |
Extorsion et chantage, menaces, contrainte | 13 207 | 13 162 |
Brigandage | 588 | 551 |
Autres infractions contre la liberté | 1 439 | 1 248 |
Actes d'ordre sexuel avec des enfants | 4 607 | 4 871 |
Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes | 619 | 656 |
Contrainte sexuelle, viol | 4 761 | 4 624 |
Autres infractions contre l'intégrité sexuelle | 1 652 | 1 580 |
Enlèvement de mineur | 186 | 130 |
Propagation d'une maladie de l'homme | 45 | 30 |
Prostitution | 120 | 85 |
Traite d'être humains | 186 | 193 |
Autres infractions selon le CP | 512 | 521 |
Circulation routière: homicide | 218 | 203 |
Circulation routière: lésions corporelles | 2 157 | 2 077 |
1) y compris les prestations financières fournies à plus long terme par le canton de Zurich Source: OFS - Statistiques de l'aide aux victimes
Informations supplémentaires
Tableaux classés par thèmes
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Criminalité et droit pénalEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse