Quoi de neuf?
Sous la loupe
L'essentiel en bref
Janvier à septembre 2022 |
Hôtellerie | Parahôtellerie | Total |
---|---|---|---|
Arrivées | 14 047 347 | 4 430 215 | 18 477 562 |
Nuitées | 29 665 044 | 15 463 107 | 45 128 151 |
% nuitées d’hôtes suisses | 56,0% | 71,0% | 61.10% |
2021 | Hôtellerie | Parahôtellerie | Total |
---|---|---|---|
Arrivées | 13 688 673 | 4 271 742 | 17 960 415 |
Nuitées | 29 558 849 | 16 325 640 | 45 884 489 |
% nuitées d’hôtes suisses | 70,9% | 81,7% | 74.70% |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse