La participation aux votations populaires fédérales est en baisse depuis le début du 20e siècle mais son recul est marqué de forts soubresauts. Ainsi, dès 1990, les valeurs extrêmes étaient de 28% à 79%. La tendance à la baisse ne s’est cependant pas poursuivie au début du 21e siècle. La participation moyenne aux votations a même légèrement augmenté (de 42% dans les années 1980/1990 à 46%).
Electeurs inscrits, participation aux votations et nombre de scrutins depuis 1990
Année | Electeurs inscrits | Participation |
Nombre de scrutins | Nombre d'objets votés |
---|---|---|---|---|
1990 | 4'336'305 | 40.7 | 2 | 10 |
1991 | 4'424'960 | 32.3 | 2 | 4 |
1992 | 4'528'704 | 52.0 | 4 | 16 |
1993 | 4'557'564 | 48.0 | 4 | 16 |
1994 | 4'574'208 | 44.3 | 4 | 13 |
1995 | 4'587'862 | 39.1 | 2 | 7 |
1996 | 4'604'757 | 36.4 | 3 | 9 |
1997 | 4'617'373 | 38.1 | 2 | 5 |
1998 | 4'634'892 | 43.7 | 3 | 10 |
1999 | 4'643'610 | 39.9 | 3 | 10 |
2000 | 4'670'283 | 44.3 | 4 | 15 |
2001 | 4'699'814 | 45.3 | 3 | 11 |
2002 | 4'736'552 | 48.2 | 4 | 8 |
2003 | 4'760'181 | 39.2 | 2 | 11 |
2004 | 4'805'262 | 46.8 | 4 | 13 |
2005 | 4'849'474 | 51.1 | 3 | 5 |
2006 | 4'891'363 | 40.6 | 3 | 6 |
2007 | 4'921'794 | 41.1 | 2 | 2 |
2008 | 4'973'571 | 43.7 | 3 | 10 |
2009 | 5'020'372 | 46.1 | 4 | 8 |
2010 | 5'070'806 | 44.7 | 3 | 6 |
2011 | 5'092'212 | 49.1 | 1 | 1 |
2012 | 5'153'959 | 38.4 | 4 | 12 |
2013 | 5'189'672 | 46.6 | 4 | 11 |
2014 | 5'230'302 | 52.4 | 4 | 12 |
2015 | 5'260'042 | 42.8 | 2 | 6 |
2016 | 5'320'871 | 49.6 | 4 | 13 |
2017 | 5'357'836 | 45.6 | 3 | 7 |
2018 | 5'406'131 |
43.7 | 4 | 10 |
2019 | 5'434'747 | 40.9 | 2 | 3 |
2020 | 5'485'365 |
49.3 | 3 | 9 |
2021 | 5'512'847 | 57.2 | 4 | 13 |
2022 | 5'539'952 | 45.4 | 3 | 11 |
2023 | 5'567'120 | 42.5 | 1 | 3 |
Nombre d'objets: les initiatives avec contre-projet sont comptés comme un seule objet.
Source: OFS/Statistique des votations
Les taux de participation les plus hauts depuis l'introduction du suffrage féminin en 1971
Date | No. | Objet | Paticipation en % |
---|---|---|---|
6.12.1992 | 3880 | Adhésion à l'EEE | 78.7 |
20.10.1974 | 2420 | Contre l'emprise étrangère | 70.3 |
26.11.1989 | 3570 | Suisse sans armée | 69.2 |
3580 | Initiative «pro vitesse 130/100» | 69.2 | |
28.11.2021 | 6480 | Initiative «Pour des soins infirmiers forts» | 65.3 |
6490 | Initiative sur la justice | 64.7 | |
6500 | Modification de la loi COVID-19 | 65.7 | |
28.2.2016 | 5970 | Initiative pour le renvoi effectif des étrangers criminels | 63.7 |
5990 | Réfection du tunnel routier du Gothard | 63.5 | |
5960 | Initiative sur la réforme de l'imposition du couple et de la famille | 63.2 | |
5980 | Initiative contre la spéculation sur les denrées alimentaires | 62.9 | |
13.6.2021 | 6410 | Initiative «Pour une eau potable propre et une alimentation saine» | 59.8 |
6420 | Initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» | 59.8 | |
6430 | Loi COVID-19 | 59.7 | |
6440 | Loi sur le CO2 | 59.7 | |
6450 | Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) | 59.6 | |
27.9.2020 | 6310 | Initiative "Pour une immigration modérée" | 59.5 |
6350 | Acquisition de nouveaux avions de combat | 59.4 | |
6340 | Allocation pour perte de gain (congé de paternité) | 59.4 | |
6320 | Loi fédérale sur la chasse | 59.3 | |
6330 | Impôt fédéral direct (déductions pour enfants) | 59.2 | |
3.3.2002 | 4850 | Adhésion de la Suisse à l'ONU | 58.4 |
4860 | Durée du travail réduite | 58.3 | |
3.3.2024 | 6650 | Initiative pour une 13e rente AVS | 58.4 |
6660 | Initiative sur les rentes | 58.1 | |
5.6.2005 | 5170 | Accords Schengen/Dublin | 56.6 |
5180 | Loi sur le partenariat | 56.5 | |
9.2.2014 | 5780 | Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire | 56.2 |
5800 | Initiative «Contre l'immigration de masse» | 56.6 | |
5790 | Initiative «Financer l'avortement est une affaire privée» | 56.4 | |
18.5.2014 | 5830 | Initiative sur les salaires minimums | 56.4 |
5840 | Acquisition de l'avion de combat Gripen | 56.3 | |
5820 | Initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants» | 56.2 | |
5810 | Soins médicaux de base | 55.8 | |
4.3.2001 | 4760 | Rues pour tous | 55.8 |
4740 | Oui à l'Europe! | 55.8 | |
4750 | Initiative «pour des médicaments à moindre prix» | 55.7 | |
6.6.1993 | 3930 | Initiative contre de nouveaux avions de combat | 55.6 |
3920 | 40 places d'armes ça suffit | 55.6 |
Informations supplémentaires
Cartes
Atlas politique de la suisse
L’Atlas politique de la Suisse est un instrument pratique et convivial pour la visualisation cartographique des toutes les élections et votations fédérales. Il contient, sur plus de 3000 cartes des cantons, des districts et des communes ainsi que dans quelque 1500 tableaux Excel, les résultats des élections au Conseil national depuis 1919 et des votations populaires fédérales depuis 1866. L’Atlas politique de la Suisse est une application web gratuite.
Données
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médiasEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 61 58
Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00