Die Beteiligung an den eidgenössischen Volksabstimmungen hat im 20. Jahrhundert stetig abgenommen. Der Rückgang ist allerdings von starken Ausschlägen geprägt. So betrugen seit 1990 die Extremwerte 28% und 79%. Der Abwärtstrend hat sich jedoch zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht fortgesetzt. Die durchschnittliche Stimmbeteiligung ist sogar wieder leicht angestiegen (von 42% in den 1980er-/1990er-Jahren auf 46%).
Stimmberechtigte, Stimmbeteiligung, Anzahl Urnengänge seit 1990
| Jahr | Stimmberechtigte | Beteiligung | Anzahl Urnengänge | Anzahl abgestimmte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4'336'305 | 40.7 | 2 | 10 |
| 1991 | 4'424'960 | 32.3 | 2 | 4 |
| 1992 | 4'528'704 | 52.0 | 4 | 16 |
| 1993 | 4'557'564 | 48.0 | 4 | 16 |
| 1994 | 4'574'208 | 44.3 | 4 | 13 |
| 1995 | 4'587'862 | 39.1 | 2 | 7 |
| 1996 | 4'604'757 | 36.4 | 3 | 9 |
| 1997 | 4'617'373 | 38.1 | 2 | 5 |
| 1998 | 4'634'892 | 43.7 | 3 | 10 |
| 1999 | 4'643'610 | 39.9 | 3 | 10 |
| 2000 | 4'670'283 | 44.3 | 4 | 15 |
| 2001 | 4'699'814 | 45.3 | 3 | 11 |
| 2002 | 4'736'552 | 48.2 | 4 | 8 |
| 2003 | 4'760'181 | 39.2 | 2 | 11 |
| 2004 | 4'805'262 | 46.8 | 4 | 13 |
| 2005 | 4'849'474 | 51.1 | 3 | 5 |
| 2006 | 4'891'363 | 40.6 | 3 | 6 |
| 2007 | 4'921'794 | 41.1 | 2 | 2 |
| 2008 | 4'973'571 | 43.7 | 3 | 10 |
| 2009 | 5'020'372 | 46.1 | 4 | 8 |
| 2010 | 5'070'806 | 44.7 | 3 | 6 |
| 2011 | 5'092'212 | 49.1 | 1 | 1 |
| 2012 | 5'153'959 | 38.4 | 4 | 12 |
| 2013 | 5'189'672 | 46.6 | 4 | 11 |
| 2014 | 5'230'302 | 52.4 | 4 | 12 |
| 2015 | 5'260'042 | 42.8 | 2 | 6 |
| 2016 | 5'320'871 | 49.6 | 4 | 13 |
| 2017 | 5'357'836 | 45.6 | 3 | 7 |
| 2018 | 5'406'131 | 43.7 | 4 | 10 |
| 2019 | 5'434'747 | 40.9 | 2 | 3 |
| 2020 | 5'485'365 | 49.3 | 3 | 9 |
| 2021 | 5'512'847 | 57.2 | 4 | 13 |
| 2022 | 5'539'952 | 45.4 | 3 | 11 |
Anzahl Vorlagen: Initiativen mit Gegenvorschlag werden zusammen als eine Vorlage gezählt.
Quelle: BFS/Abstimmungsstatistik
Höchste Beteiligungsraten seit Einführung des Frauenstimmrechts 1971
| Datum | Nr. | Vorlage | Beteiligung in % |
|---|---|---|---|
| 06.12.1992 | 3880 | EWR-Beitritt | 78.7 |
| 20.10.1974 | 2420 | Gegen die Überfremdung | 70.3 |
| 26.11.1989 | 3570 | Schweiz ohne Armee | 69.2 |
| 3580 | Pro Tempo 130/100 | 69.2 | |
| 28.11.2021 | 6480 | Initiative «Für eine starke Pflege» | 65.3 |
| 6490 | Justizinitiative | 64.7 | |
| 6500 | Änderung des Covid-19-Gesetzes | 65.7 | |
| 28.02.2016 | 5970 | Durchsetzungsinitiative | 63.7 |
| 5990 | Sanierung Gotthard-Strassentunnel | 63.5 | |
| 5960 | Initiative gegen die Heiratsstrafe | 63.2 | |
| 5980 | Initiative gegen die Spekulation mit Nahrungsmitteln | 62.9 | |
| 13.06.2021 | 6410 | Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» | 59.8 |
| 6420 | Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | 59.8 | |
| 6430 | Covid-19-Gesetz | 59.7 | |
| 6440 | CO2-Gesetz | 59.7 | |
| 6450 | Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | 59.6 | |
| 27.09.2020 | 6310 | Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | 59.5 |
| 6350 | Beschaffung neuer Kampfjets | 59.4 | |
| 6340 | Erwerbsersatzgesetz (Vaterschafturlaub) | 59.4 | |
| 6320 | Bundesgesetz über die Jagd | 59.3 | |
| 6330 | Direkte Bundessteuer (Kinderabzüge) | 59.2 | |
| 03.03.2002 | 4850 | UNO-Beitritt | 58.4 |
| 4860 | Kürzere Arbeitszeit | 58.3 | |
| 05.06.2005 | 5170 | Abkommen zu Schengen und Dublin | 56.6 |
| 5180 | Partnerschaftsgesetz | 56.5 | |
| 09.02.2014 | 5780 | Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur | 56.2 |
| 5800 | Initiative «Gegen Masseneinwanderung» | 56.6 | |
| 5790 | Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» | 56.4 | |
| 18.05.2014 | 5830 | Mindestlohn-Initiative | 56.4 |
| 5840 | Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen | 56.3 | |
| 5820 | Initiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» | 56.2 | |
| 5810 | Medizinische Grundversorgung | 55.8 | |
| 04.03.2001 | 4760 | Strassen für alle | 55.8 |
| 4740 | Ja zu Europa! | 55.8 | |
| 4750 | Arzneimittel-Initiative | 55.7 | |
| 06.06.1993 | 3930 | Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge | 55.6 |
| 3920 | 40 Waffenplätze sind genug | 55.6 |
Weiterführende Informationen
Karten
Politischer Atlas der Schweiz
Der Politische Atlas der Schweiz ist ein praktisches und benutzerfreundliches Instrument zur kartographischen Visualisierung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen. Er enthält in über 3000 Gemeinde-, Bezirks- und Kantonskarten und rund 1500 Excel-Tabellen die Resultate der Nationalratswahlen seit 1919 und der eidgenössischen Volksabstimmungen seit 1866.
Daten
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Politik, Kultur, MedienEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 61 58
Von Montag bis Freitag 09.00-12.00 und 14.00-16.00