Votation populaire du 09 février 2020
Objet | Oui en % |
Participation en % | Cantons oui | Cantons non |
---|---|---|---|---|
Votation du 09 février 2020 | ||||
Initiative populaire "Davantage de logements abordables" | 42.9 | 41.7 | 4 1/2 | 18 1/2 |
Interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle | 63.1 | 41.7 | 18 4/2 | 2 2/2 |
Votation du 27 septembre 2020 | ||||
Initiative "Pour une immigration modérée" | 38.3 | 59.5 | 3 1/2 | 17 5/2 |
Loi fédérale sur la chasse | 48.1 | 59.3 | 15 | 11 |
Impôt fédéral direct (déductions pour enfants) | 36.8 | 59.2 | 2 | 24 |
Allocations pour perte de gain (congé de paternité) | 60.3 | 59.3 | 17 | 9 |
Acquisition de nouveaux avions de combat | 50.1 | 59.4 | 18 | 8 |
Votation du 29 novembre 2020 | ||||
Initiative multinationales responsables** | 50.7 | 47.0 | 8 1/2 | 12 5/2 |
Initiative contre le commerce de guerre | 42.5 | 46.9 | 3 1/2 | 17 5/2 |
Source: OFS/Statistique des votations
Résultats régionaux détaillés des votations populaires fédérales de l'année 2020
Votation populaire du 27 septembre 2020
Votation populaire du 29 novembre 2020
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médiasEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 61 58
Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00