En Suisse, plus de 99% des entreprises sont des PME, c’est-à-dire des entreprises marchandes avec moins de 250 emplois.
Définition PME
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des entreprises marchandes comptant moins de 250 emplois. Les grandes entreprises comptent 250 emplois et plus. Parmi les PME on trouve les classes de taille suivantes:
Classe de taille | Nombre d'emplois dans les entreprises |
---|---|
Microentreprises | 1 à 9 emplois |
Petites entreprises | 10 à 49 emplois |
Moyennes entreprises | 50 à 249 emplois |
Classe de taille | Entreprises | Emplois |
---|---|---|
Microentreprises | 539 604 | 1 168 809 |
Petites entreprises | 50 758 | 979 464 |
Moyennes entreprises | 9 324 | 920 856 |
PME | 599 686 | 3 069 129 |
Grandes entreprises | 1 706 | 1 501 541 |
Total | 601 392 | 4 570 670 |
Etat des données: 25.11.2021
Secteur et classe de taille |
Nombre d'entreprises marchandes | part du secteur en % 1) |
---|---|---|
Secteur primaire | 51 593 | 100.0 |
Microentreprises | 50 642 | 98.2% |
Petites entreprises | 898 | 1.7% |
Moyennes entreprises | x2) | 0.1% |
Grandes entreprises | x2) | 0.0% |
Secteur secondaire | 90 560 | 100.0 |
Microentreprises | 72 791 | 80.4% |
Petites entreprises | 14 392 | 15.9% |
Moyennes entreprises | 2 859 | 3.2% |
Grandes entreprises | 518 | 0.6% |
Secteur tertiaire | 459 239 | 100.0 |
Microentreprises | 416 171 | 90.6% |
Petites entreprises | 35 468 | 7.7% |
Moyennes entreprises | 6 413 | 1.4% |
Grandes entreprises | 1 187 | 0.3% |
Economie totale | 601 392 | 100.0 |
Microentreprises | 539 604 | 89.7% |
Petites entreprises | 50 758 | 8.4% |
Moyennes entreprises | 9 324 | 1.6% |
Grandes entreprises | 1 706 | 0.3% |
2) « x » : Données confidentielles. Pour des raisons de protection de données, ces informations ne sont pas disponibles. Source: Statistique structurelle des entreprises STATENT
Etat des données: 25.11.2021
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
- tél.
- +41 58 463 62 66