Assortiment | Essences | 2021 |
---|---|---|
Total | 4 998 | |
Résineux | 3 448 | |
Feuillus | 1 550 | |
Grumes | Total | 2 450 |
Résineux | 2 224 | |
Feuillus | 226 | |
Bois d'industrie | Total | 550 |
Résineux | 376 | |
Feuillus | 174 | |
Bois d'énergie | Total | 1 980 |
Résineux | 834 | |
Feuillus | 1 146 | |
Autres assortiments | Total | 17 |
Résineux | 14 | |
Feuillus | 3 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 62 66
9h00 à 11h30 et 14h00 à 16h00
Du lundi au vendredi