Assortiment | Essences | 2019 |
---|---|---|
Total | 4 614 | |
Résineux | 3 130 | |
Feuillus | 1 484 | |
Grumes | Total | 2 195 |
Résineux | 1 978 | |
Feuillus | 216 | |
Bois d'industrie | Total | 503 |
Résineux | 324 | |
Feuillus | 179 | |
Bois d'énergie | Total | 1 913 |
Résineux | 825 | |
Feuillus | 1 088 | |
Autres assortiments | Total | 4 |
Résineux | 3 | |
Feuillus | 1 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 62 66
9h00 à 11h30 et 14h00 à 16h00
Du lundi au vendredi