Holzsortiment | Holzart | 2019 |
---|---|---|
Total | 4 614 | |
Nadelholz | 3 130 | |
Laubholz | 1 484 | |
Stammholz | Total | 2 195 |
Nadelholz | 1 978 | |
Laubholz | 216 | |
Industrieholz | Total | 503 |
Nadelholz | 324 | |
Laubholz | 179 | |
Energieholz | Total | 1 913 |
Nadelholz | 825 | |
Laubholz | 1 088 | |
Übrige Holzsortimente | Total | 4 |
Nadelholz | 3 | |
Laubholz | 1 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
9.00–11.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr
Von Montag bis Freitag