Holzsortiment | Holzart | 2021 |
---|---|---|
Total | 4 998 | |
Nadelholz | 3 448 | |
Laubholz | 1 550 | |
Stammholz | Total | 2 450 |
Nadelholz | 2 224 | |
Laubholz | 226 | |
Industrieholz | Total | 550 |
Nadelholz | 376 | |
Laubholz | 174 | |
Energieholz | Total | 1 980 |
Nadelholz | 834 | |
Laubholz | 1 146 | |
Übrige Holzsortimente | Total | 17 |
Nadelholz | 14 | |
Laubholz | 3 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
9.00–11.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr
Von Montag bis Freitag