Des données annuelles sont relevées pour la pêche. Le lac Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance sont les principaux lacs du pays pour la pêche professionnelle.
Lacs | km2 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Lac Léman1 | 345.4 | 249 386 | 254 136 |
Lac de Neuchâtel | 215.0 | 89 516 | 207 189 |
Lac de Constance1;2 | 172.6 | 80 616 | 102 094 |
Lac des 4 Cantons | 113.7 | 94 807 | 96 949 |
Lac de Zurich3 | 88.1 | 148 519 | 201 158 |
Lac de Thoune | 47.7 | 19 298 | 26 231 |
Lac Majeur1 | 40.8 | 37 181 | 41 318 |
Lac de Bienne | 39.4 | 56 742 | 56 574 |
Lac de Zoug | 38.4 | 42 772 | 71 938 |
Autres4 | 131.2 | 125 953 | 130 352 |
Total | 1 232.3 | 944 790 | 1 187 939 |
2) Avec l'Untersee
3) Avec l'Obersee
4) Lac de Lugano, Lac de Brienz, Lac de Wallen, Lac de Morat, Lac de Sempach, Lac de Hallwil OFEV - Statistique fédérale de la pêche; pour la surface des lacs: GG25 © 2009 Office fédéral de topographie
Type de poissons |
2019 | 2020 |
---|---|---|
Corégones | 396 446 | 654 989 |
Perche | 293 862 | 291 128 |
Gardon | 80 608 | 80 543 |
Brochet | 63 078 | 57 156 |
Agone | 15 666 | 15 227 |
Truite du lac | 6 394 | 8 330 |
Omble-Chevalier | 7 290 | 6 060 |
Brème | 13 732 | 11 794 |
Lotte | 5 056 | 5 123 |
Sandre | 13 397 | 7 736 |
Cyprinidés indéterminés | 20 077 | 25 019 |
Anguille | 800 | 1 086 |
Autres poissons | 28 386 | 23 748 |
Total | 944 790 | 1 187 939 |
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Environnement, développement durable, territoireEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 467 24 39
9h00 à 11h30 et 14h00 à 16h00
Du lundi au vendredi