Pernottamenti in funzione della provenienza degli ospiti, cifre definitive per 2022-2023
Grande Regione pernottamenti di ospiti svizzeri pernottamenti di ospiti stranieri
2023 2022 2023 2022
Regione del Lemano 1 595 924 1 909 029 1 048 368 1 234 670
Espace Mittelland  540 113  618 502  650 061  567 780
Svizzera nordoccidentale  24 137  19 587  36 208  20 064
Zurigo  21 459  21 391  32 410  21 957
Svizzera orientale 1 683 727 1 768 468  574 376  553 647
Svizzera centrale  251 368  244 703  196 685  144 400
Ticino  381 345  406 994  183 922  121 075
TOTALE 4 498 073 4 988 672 2 722 029 2 663 594
Fonte : Statistica paralberghiera
Pernottamenti in funzione della provenienza degli ospiti, cifre definitive per 2022-2023
 Grande Regione pernottamenti di ospiti svizzeri pernottamenti di ospiti stranieri
2023 2022 2023 2022
Regione del Lemano  972 187  937 780  324 219  307 535
Espace Mittelland 1 081 723  990 842  328 488  209 596
Svizzera nordoccidentale  77 212  80 278  5 732  4 566
Zurigo  135 353  128 116  5 267  2 645
Svizzera orientale 1 214 616 1 069 470  234 655  198 511
Svizzera centrale  494 465  474 926  113 059  87 763
Ticino  411 745  397 016  26 518  21 324
TOTALE 4 387 301 4 078 429 1 037 939  831 940
Fonte : Statistica paralberghiera
Pernottamenti in funzione della provenienza degli ospiti, cifre definitive per 2022-2023
 Grande Regione pernottamenti di ospiti svizzeri pernottamenti di ospiti stranieri
2023 2022 2023 2022
Regione del Lemano  657 579  681 036  421 499  359 921
Espace Mittelland  683 909  728 099  538 970  433 359
Svizzera nordoccidentale  37 344  43 201  20 158  19 885
Zurigo  107 892  124 796  77 905  68 790
Svizzera orientale  557 957  553 403  259 650  227 862
Svizzera centrale  308 385  327 365  199 222  173 745
Ticino  736 757  816 461  299 551  278 392
TOTALE 3 089 824 3 274 361 1 816 953 1 561 954
Fonte : Statistica della ricettività turistica