Settore paralberghiero: arrivi e pernottamenti in Svizzera per tipo di alloggio, cifre trimestrali provvisorie per 2024
  Arrivi Pernottamenti
2024 2024
1° trimestre  448 879 2 983 792
2° trimestre  205 088 1 000 658
3° trimestre    
4° trimestre    
TOTALE  653 967 3 984 450
1° trimestre  451 451 1 339 628
2° trimestre  501 668 1 179 265
3° trimestre    
4° trimestre    
TOTALE  953 120 2 518 893
1° trimestre  63 025  203 854
2° trimestre  446 971 1 233 379
3° trimestre    
4° trimestre    
TOTALE  509 996 1 437 233
Fonti : Statistica paralberghiera, Statistica della ricettività turistica
Settore paralberghiero: arrivi e pernottamenti in Svizzera per tipo di alloggio, cifre trimestrali definitive per 2022-2023
  Arrivi Pernottamenti
2023 2022 2023 2022
1° trimestre  450 167  481 797 3 063 680 3 254 133
2° trimestre  222 894  201 078 1 096 001 1 084 625
3° trimestre  334 769  411 799 2 126 110 2 274 976
4° trimestre  209 520  195 789  934 311 1 038 533
TOTALE 1 217 351 1 290 463 7 220 103 7 652 266
1° trimestre  459 148  344 523 1 377 958  950 883
2° trimestre  537 948  523 611 1 232 293 1 253 783
3° trimestre  920 205  883 241 2 091 168 1 991 412
4° trimestre  295 066  288 916  723 820  714 292
TOTALE 2 212 367 2 040 291 5 425 240 4 910 369
1° trimestre  44 687  53 487  152 903  171 899
2° trimestre  513 854 504 903 1 385 615 1 372 470
3° trimestre 1 032 277  984 898 3 009 377 2 943 943
4° trimestre  115 962  113 495  358 883  348 003
TOTALE 1 706 780 1 656 783 4 906 778 4 836 315
Fonti : Statistica paralberghiera, Statistica della ricettività turistica
Pernottamenti in funzione della provenienza degli ospiti, cifre mensili definitive per 2022-2023
periodo pernottamenti svizzeri pernottamenti stranieri
2023 2022 2023 2022
gennaio  641 722  631 067  272 026  273 029
febbraio 1 189 409 1 227 628  271 306  260 305
marzo  404 566  554 835  284 650  307 267
aprile  204 872  253 741  201 601  203 430
maggio  157 504  161 344  132 319  85 385
giugno  185 339  213 494  214 366  167 232
luglio  540 896  612 513  351 022  344 268
agosto  379 764  447 800  450 100  466 971
settembre  214 007  235 390  190 321  168 035
ottobre  276 543  310 030  114 002  110 427
novembre  46 529  49 349  44 412  49 146
dicembre  256 921  291 482  195 904  228 100
TOTALE 4 498 073 4 988 672 2 722 029 2 663 594
Fonte : Statistica paralberghiera
Pernottamenti in funzione della provenienza degli ospiti, cifre mensili definitive per 2022-2023
periodo pernottamenti svizzeri pernottamenti stranieri
2023 2022 2023 2022
gennaio  315 272  143 855  87 904  50 329
febbraio  443 586  285 177  105 608  65 920
marzo  331 893  317 524  93 695  88 078
aprile  288 866  316 557  84 699  68 080
maggio  304 771  306 849  58 097  38 403
giugno  412 277  463 876  83 583  60 018
luglio  711 846  677 321  161 196  134 456
agosto  501 803  516 447  154 484  144 547
settembre  490 621  458 042  71 218  60 599
ottobre  355 647  349 005  51 787  42 018
novembre  80 372  92 105  25 728  23 247
dicembre  150 346  151 672  59 941  56 243
TOTALE 4 387 301 4 078 429 1 037 939  831 940
Fonte : Statistica paralberghiera
Pernottamenti in funzione della provenienza degli ospiti, cifre mensili definitive per 2022-2023
periodo pernottamenti svizzeri pernottamenti stranieri
2023 2022 2023 2022
gennaio  29 831  34 988  12 857  11 641
febbraio  34 130  37 877  14 859  13 123
marzo  42 480  52 733  18 746  21 537
aprile  229 285  259 910  67 322  56 002
maggio  357 866  341 604  110 890  85 444
giugno  382 755  433 862  237 497  195 648
luglio  818 176  895 919  422 878  371 546
agosto  588 705  650 870  609 859  548 297
settembre  341 134  296 943  228 625  180 369
ottobre  220 659  221 486  71 832  56 385
novembre  15 073  21 001  6 618  8 420
dicembre  29 729  27 168  14 972  13 543
TOTALE 3 089 824 3 274 361 1 816 953 1 561 954
Fonte : Statistica della ricettività turistica (HESTA)