Regione turistica1 | Pernottamenti 2022 | Pernottamenti 2021 |
% ospiti svizzeri nel 2022 |
Variazione in % 2021-2022 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 3 012 839 | 1 878 469 | 60,4 | 60,4 |
Grigioni | 685 290 | 513 004 | 67,1 | 33,6 |
Svizzera orientale | 134 066 | 98 591 | 71,9 | 36,0 |
Regione Zurigo | 364 821 | 129 478 | 44,9 | 181,8 |
Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni | 228 562 | 154 178 | 66,2 | 48,2 |
Regione Basilea | 98 107 | 41 229 | 49,6 | 138,0 |
Regione Berna | 354 003 | 220 691 | 64,9 | 60,4 |
Giura & Tre Laghi | 36 339 | 25 530 | 65,6 | 42,3 |
Vaud | 187 084 | 93 205 | 63,1 | 100,7 |
Ginevra | 204 936 | 61 662 | 30,6 | 232,4 |
Vallese | 480 160 | 324 712 | 62,1 | 47,9 |
Ticino | 139 619 | 153 572 | 73,9 | -9,1 |
Regione Friburgo | 29 029 | 16 826 | 71,4 | 72,5 |
Regione Argovia e Soletta | 70 823 | 45 791 | 62,5 | 54,7 |
Regione turistica1 | Pernottamenti 2022 | Pernottamenti 2021 | % ospiti svizzeri nel 2022 | Variazione in % 2021-2022 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 8 036 887 | 5 167 094 | 62,9 | 55,5 |
Grigioni | 2 096 152 | 1 550 056 | 68,7 | 35,2 |
Svizzera orientale | 347 946 | 253 935 | 73,8 | 37,0 |
Regione Zurigo | 823 523 | 325 119 | 45,1 | 153,3 |
Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni | 588 857 | 424 482 | 69,2 | 38,7 |
Regione Basilea | 209 890 | 97 644 | 52,3 | 115,0 |
Regione Berna | 1 043 743 | 676 578 | 65,7 | 54,3 |
Giura & Tre Laghi | 86 144 | 60 762 | 65,7 | 41,8 |
Vaud | 472 357 | 270 224 | 64,9 | 74,8 |
Ginevra | 446 660 | 160 763 | 31,5 | 177,8 |
Vallese | 1 398 822 | 948 367 | 65,1 | 47,5 |
Ticino | 284 649 | 248 154 | 73,6 | 14,7 |
Regione Friburgo | 71 838 | 41 969 | 75,2 | 71,2 |
Regione Argovia e Soletta | 166 306 | 109 041 | 63,4 | 52,5 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera