Regione turistica1 | Pernottamenti 2023 | Pernottamenti 2022 |
% ospiti svizzeri nel 2023 |
Variazione in % 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 3 186 260 | 3 053 960 | 53,2 | 4,3 |
Grigioni | 562 877 | 677 586 | 63,6 | -16,9 |
Svizzera orientale | 134 846 | 135 988 | 70,1 | -0,8 |
Regione Zurigo | 498 734 | 372 196 | 38,7 | 34,0 |
Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni | 251 272 | 230 446 | 54,3 | 9,0 |
Regione Basilea | 128 577 | 98 183 | 39,7 | 31,0 |
Regione Berna | 373 226 | 361 109 | 56,6 | 3,4 |
Giura & Tre Laghi | 38 021 | 36 509 | 62,9 | 4,1 |
Vaud | 205 298 | 189 282 | 58,4 | 8,5 |
Ginevra | 290 691 | 232 137 | 29,1 | 25,2 |
Vallese | 446 008 | 482 350 | 56,5 | -7,5 |
Ticino | 143 368 | 138 580 | 70,0 | 3,5 |
Regione Friburgo | 29 801 | 29 089 | 67,8 | 2,4 |
Regione Argovia e Soletta | 83 541 | 70 505 | 60,3 | 18,5 |
Regione turistica1 | Pernottamenti 2023 | Pernottamenti 2022 | % ospiti svizzeri nel 2023 | Variazione in % 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 9 471 721 | 8 151 641 | 55,4 | 16,2 |
Grigioni | 2 067 932 | 2 088 585 | 65,0 | -1,0 |
Svizzera orientale | 387 336 | 344 981 | 71,4 | 12,3 |
Regione Zurigo | 1 300 230 | 838 051 | 38,2 | 55,1 |
Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni | 724 110 | 595 105 | 59,3 | 21,7 |
Regione Basilea | 322 085 | 209 777 | 42,4 | 53,5 |
Regione Berna | 1 200 692 | 1 061 779 | 58,5 | 13,1 |
Giura & Tre Laghi | 99 604 | 86 756 | 62,3 | 14,8 |
Vaud | 578 181 | 475 906 | 60,9 | 21,5 |
Ginevra | 715 800 | 503 601 | 27,3 | 42,1 |
Vallese | 1 476 782 | 1 415 928 | 58,9 | 4,3 |
Ticino | 290 038 | 287 779 | 65,8 | 0,8 |
Regione Friburgo | 87 543 | 76 867 | 69,9 | 13,9 |
Regione Argovia e Soletta | 221 388 | 166 526 | 59,9 | 32,9 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera