Comuni |
Pernottamenti 2023 |
Pernottamenti 2022 |
% ospiti svizzeri nel 2023 |
Variazione in % |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 2 986 671 | 2 204 984 | 55,2 | 35,5 |
Zurigo | 236 130 | 120 024 | 29,2 | 96,7 |
Zermatt | 174 512 | 155 470 | 45,1 | 12,2 |
Ginevra | 143 692 | 82 960 | 22,3 | 73,2 |
Davos | 108 246 | 80 247 | 69,1 | 34,9 |
St. Moritz | 102 783 | 87 990 | 32,0 | 16,8 |
Basilea | 75 364 | 38 843 | 39,0 | 94,0 |
Arosa | 69 158 | 57 936 | 65,4 | 19,4 |
Grindelwald | 65 750 | 56 674 | 53,2 | 16,0 |
Lucerna | 59 617 | 29 229 | 41,5 | 104,0 |
Losanna | 49 300 | 29 822 | 51,5 | 65,3 |
Altri comuni | 1 902 119 | 1 465 789 | 63,1 | 29,8 |
Comuni |
Pernottamenti 2023 |
Pernottamenti 2022 |
% ospiti svizzeri nel 2023 |
Variazione in % |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 2 986 671 | 2 204 984 | 55,2 | 35,5 |
Zurigo | 236 130 | 120 024 | 29,2 | 96,7 |
Zermatt | 174 512 | 155 470 | 45,1 | 12,2 |
Ginevra | 143 692 | 82 960 | 22,3 | 73,2 |
Davos | 108 246 | 80 247 | 69,1 | 34,9 |
St. Moritz | 102 783 | 87 990 | 32,0 | 16,8 |
Basilea | 75 364 | 38 843 | 39,0 | 94,0 |
Arosa | 69 158 | 57 936 | 65,4 | 19,4 |
Grindelwald | 65 750 | 56 674 | 53,2 | 16,0 |
Lucerna | 59 617 | 29 229 | 41,5 | 104,0 |
Losanna | 49 300 | 29 822 | 51,5 | 65,3 |
Altri comuni | 1 902 119 | 1 465 789 | 63,1 | 29,8 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera