Novità
Più da vicino
L'essenziale in breve
Superficie della Svizzera | 41 285 km2 | |
---|---|---|
Boschi e boschetti | 2004/2009 | 31% |
Superfici agricole | 2004/2009 | 23% |
Alpeggi | 2004/2009 | 12% |
Superfici d'insediamento | 2004/2009 | 8% |
Superfici impermeabilizzate | 2004/2009 | 5% |
Laghi e corsi d’acqua | 2004/2009 | 4% |
Altri spazi naturali | 2004/2009 | 21% |
Consumo giornaliero di acqua potabile | 2019 | 295 l/capite |
Consumo interno di materie prime (RMC) | 2018 | 17 t/capite |
Rifiuti urbani | 2019 | 706 kg/capite |
Quota di rifiuti urbani raccolti separatamente | 2019 | 53% |
Impronta di gas serra | 2018 | 13 t eq. CO2/capite |
Numero di specie di piante, funghi e animali note in Svizzera | 1994/2018 | ca. 46 000 specie |
Numero di specie analizzate | 1994/2018 | 10 711 specie |
Quota di specie minacciate (liste rosse) | 1994/2018 | 35% |
Gettiti delle imposte legate all'ambiente | 2019 | 10,1 mrd di fr. |
Occupati nel settore ambientale in equivalenti tempo pieno | 2019 | 149 400 |
Spesa nazionale per la protezione dell’ambiente | 2019 | 12,8 mrd di fr. |
Sovvenzioni e altri trasferimenti legati all'ambiente | 2019 | 2,5 mrd di fr. |
Informazioni supplementari
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Ambiente, sviluppo sostenibile, territorioEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera