Data | Oggetto | Sì in % | Partecipazione in % | Cantoni sì | Cantoni no |
---|---|---|---|---|---|
Votazione del 04.03.2018 | |||||
04.03.2018 | Nuovo ordinamento finanziario 2021 | 84.1 | 53.9 | 20 6/2 | 0 |
04.03.2018 | Iniziativa «Abolizione del canone Billag» | 28.4 | 54.8 | 0 | 20 6/2 |
Votazione del 10.06.2018 | |||||
10.06.2018 | Iniziativa Moneta intera | 24.3 | 34.6 | 0 | 20 6/2 |
10.06.2018 | Legge sui giochi in denaro | 72.9 | 34.5 | 26 | 0 |
Votazione del 23.09.2018 | |||||
23.09.2018 | Decreto federale concernente le vie ciclabili | 73.6 | 37.5 | 20 6/2 | 0 |
23.09.2018 | Iniziativa per alimenti equi | 38.7 | 37.5 | 4 | 16 6/2 |
23.09.2018 | Iniziativa «Per la sovranità alimentare» | 31.6 | 37.5 | 4 |
16 6/2 |
Votazioni del 25.11.2018 | |||||
25.11.2018 | Iniziativa per vacche con le corna | 45.3 | 48.3 | 4 2/2 | 16 4/2 |
25.11.2018 | Iniziativa per l'autodeter minazione | 33.7 | 48.4 | 0 | 20 6/2 |
25.11.2018 | Sorveglianza degli assicurati | 64.7 | 48.4 | * | * |
Fonte: UST/statistica degli elezioni e votazioni