Data | Oggetto | Tipo | Sì in % | Partecipazione in % | Cantoni sì | Cantoni no |
---|---|---|---|---|---|---|
Votazione del 12.02.2017 | ||||||
12.02.2017 | Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione | Obb. | 60.4 | 46.8 | 15 4/2 | 5 2/2 |
12.02.2017 | Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato | Obb. | 61.9 | 46.6 | 20 6/2 | 0 |
12.02.2017 | Riforma III dell'imposizione delle imprese | Fac. | 40.9 | 46.6 | 4 | 22 |
Votazione del 21.05.2017 | ||||||
21.05.2017 | Legge sull'energia | Fac. | 58.2 | 42.4 | 22 | 4 |
Votazione del 24.09.2017 | ||||||
24.09.2017 | Sicurezza alimentare | Obb. | 78.7 | 47.1 | 20 6/2 | 0 |
24.09.2017 | Finanziamento supplementare dell'AVS | Obb. | 49.95 | 47.4 | 9 1/2 | 11 5/2 |
24.09.2017 | Riforma della previdenza per la vecchiaia | Fac. | 47.3 | 47.4 | 8 | 18 |
Fonte: UST/statistica degli elezioni e votazioni