I risultati regionali (Cantoni, distretti, Comuni, nonché per regione linguistica e tipo di Comune) e i risultati di oggetti di votazioni popolari precedenti con una tematica simile sono anche disponibili:
Data | Oggetto |
Sì in % | Partecipazione in % |
Cantoni sì |
Cantoni no |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Votazione del 28.02.2016 | ||||||
28.02.2016 | Iniziativa sulla riforma «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate» | 49.2 | 63.2 | 15 3/2 | 5 3/2 | |
28.02.2016 | Iniziativa «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati» | 41.1 | 63.7 | 3 3/2 | 17 3/2 | |
28.02.2016 | Iniziativa «Contro la speculazione sulle derrate alimentari» | 40.1 | 62.9 | 1 1/2 | 19 5/2 | |
28.02.2016 | Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo | 57.0 | 63.5 | 24 | 2 | |
Votazione del 5.06.2016 | ||||||
05.06.2016 | Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico» | 32.4 | 46.8 | - | 20 6/2 | |
05.06.2016 | Iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato» | 23.1 | 47.0 | - | 20 6/2 | |
05.06.2016 | Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti» | 29.2 | 46.8 | - | 20 6/2 | |
05.06.2016 | Modifica della legge federale sulla medicina della procreazione (LPAM) | 62.4 | 46.7 | 23 | 3 | |
05.06.2016 | Legge sull'asilo (LAsi) | 66.8 | 46.8 | 26 | ||
Votazione del 25.09.2016 | ||||||
25.09.2016 | Iniziativa «economia verde» | 36.4 | 43.0 | - | 20 6/2 | |
25.09.2016 | Iniziativa «AVSplus: per un'AVS forte» | 40.6 | 43.1 | 5 | 15 6/2 | |
25.09.2016 | Legge federale sulle attività informative | 65.5 | 42.9 | 26 | ||
Votazione del 27.11.2016 | ||||||
27.11.2016 |
Iniziativa per un abbandono del nucleare | 45.8 | 45.4 | 4 2/2 | 16 4/2 |
Risultati regionali 2016
Votazione del 27.11.2016:
Votazione del 27.11.2016:
- Iniziativa «economia verde» (in franceses)
- Initiative «AVSplus: pour une AVS forte» (in franceses)
- Legge federale sulle attività informative (in franceses)
Votazione del 5.06.2016:
- Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico» (in franceses)
- Iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato» (in franceses)
- Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti» (in franceses)
- Modifica della legge federale sulla medicina della procreazione (LPAM) (in franceses)
- Legge sull'asilo (LAsi) (in franceses)
Votazione del 28.02.2016:
- Iniziativa sulla riforma «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate» (in franceses)
- Iniziativa «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati» (in franceses)
- Iniziativa «Contro la speculazione sulle derrate alimentari» (in franceses)
- Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (in franceses)
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Politica, cultura e mediaEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 61 58
Dal lunedì al venerdì
09.00-12.00 e 14.00-16.00