Importanza degli insediamenti 1) |
||||
---|---|---|---|---|
Cantone |
Nazionale (ISOS) |
Regionale |
Locale |
Totale degli insediamenti classificati |
Zurigo | 73 | 150 | 156 | 379 |
Berna | 181 | 276 | 219 |
676 |
Lucerna | 32 | 41 | 56 | 129 |
Uri | 12 | 4 | 9 | 25 |
Svitto | 18 | 16 | 17 | 51 |
Obvaldo | 8 | 6 | 5 | 19 |
Nidvaldo | 7 | 7 | 7 | 21 |
Glarona | 10 | 14 | 6 | 30 |
Zugo | 14 | 10 | 8 |
32 |
Friburgo | 55 | 121 | 99 | 275 |
Soletta | 36 | 46 | 53 | 135 |
Basilea Città | 3 |
0 | 1 | 4 |
Basilea Campagna |
33 | 43 | 25 | 101 |
Sciaffusa | 17 | 17 | 9 | 43 |
Appenzello Esterno | 9 | 10 | 11 | 30 |
Appenzello Interno | 2 | 3 | 3 | 8 |
San Gallo | 62 | 70 | 116 | 248 |
Grigioni | 114 | 154 | 96 | 364 |
Argovia | 61 | 135 | 101 | 297 |
Turgovia | 66 | 126 | 101 | 293 |
Ticino | 137 | 136 | 150 | 423 |
Vaud | 141 | 246 | 113 | 500 |
Vallese | 101 | 126 | 129 | 356 |
Neuchâtel | 29 | 29 | 18 | 76 |
Ginevra | 23 | 39 | 21 | 83 |
Giura | 31 | 42 | 27 | 100 |
Svizzera 2) | 1274 | 1867 | 1556 | 4697 |
2) Uno degli insediamenti d’importanza nazionale è a cavallo tra due Cantoni (ZH e TG) ed è stato contato in entrambi. Il totale indicato (la cifra nazionale), pertanto, è inferiore di un’unità rispetto alla somma degli insediamenti.
Dati: Ufficio federale della cultura (UFC)