La densità di occupazione indica il numero di persone per abitazione. Questo indicatore è esaminato in funzione delle particolarità delle economie domestiche, degli edifici e delle abitazioni.
| Persone per abitazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | in abitazioni di ... locale/i | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | ||
| 1970 | 2,9 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
| 1980 | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
| 1990 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| 2000 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| 2022 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
| Persone per abitazione | |||
|---|---|---|---|
| Edifici esclusivamente abitativi | Case unifamiliari |
Case plurifamiliari |
|
| Total | 2,2 | 2,7 | 2,1 |
| secondo il numero di locali | |||
| 1-2 locali | 1,3 | 1,7 | 1,3 |
| 3-4 locali | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| 5+ locali | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| secondo la classe di superficie (m2) | |||
| <60 m2 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
| 60-119 m2 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
| >119m2 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni