Pagamenti straordinari e bonus
Totale | Donne | Uomini | |
---|---|---|---|
Totale | 10 142 | 5 549 | 13 333 |
Meno di 10 dipendenti | 12 556 | 5 849 | 18 128 |
10 - 49 dipendenti | 11 106 | 5 172 | 14 786 |
50 - 249 dipendenti | 9 025 | 5 046 | 11 636 |
250 dipendenti o più | 10 052 | 5 827 | 13 104 |
Informazioni supplementari
Complementi salariali (fringe benefits) - 2010
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Salari e condizioni di lavoroEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera