Campeggi: pernottamenti nelle regioni turistiches
cifre annuali definitive arrivi pernottamenti
2023 2022 2023 2022
Grigioni  185 448  166 041  507 819  479 442
Svizzera orientale  121 072  117 792  298 547  296 158
Regione Zurigo  103 176  124 557  238 441  242 254
Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni  181 780  171 952  466 204  458 108
Regione Basilea  5 832  6 122  12 489  12 467
Regione Berna  291 096  247 900  801 318  715 013
Giura & Tre Laghi  95 251  111 209  286 062  313 880
Vaud  168 875  154 243  462 766  428 853
Ginevra  19 807  17 932  41 844  37 798
Vallese  181 413  196 879  574 468  574 305
Ticino  275 788  264 495 1 036 308 1 094 853
Regione Friburgo  39 778  37 812  90 997  87 428
Regione Argovia e Soletta  37 463  39 849  89 515  95 757
TOTALE 1 706 780 1 656 783 4 906 778 4 836 315
Fonte: statistica della ricettività turistica (HESTA)