Grande Regione1 | Pernottamenti 2023 | Pernottamenti 2022 | % ospiti svizzeri nel 2023 |
Variazione in % 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 2 986 671 | 2 204 984 | 55,2 | 35,5 |
Espace Mittelland | 470 400 | 359 620 | 60,3 | 30,8 |
Svizzera nordoccidentale | 144 538 | 79 895 | 48,9 | 80,9 |
Svizzera orientale | 818 495 | 682 401 | 64,4 | 19,9 |
Regione del Lemano | 859 382 | 652 093 | 51,8 | 31,8 |
Ticino | 63 207 | 58 347 | 54,9 | 8,3 |
Svizzera centrale | 245 482 | 173 229 | 60,7 | 41,7 |
Zurigo | 385 167 | 199 399 | 35,8 | 93,2 |
Grande Regione1 | Pernottamenti 2023 | Pernottamenti 2022 | % ospiti svizzeri nel 2023 |
Variazione in % 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 2 986 671 | 2 204 984 | 55,2 | 35,5 |
Espace Mittelland | 470 400 | 359 620 | 60,3 | 30,8 |
Svizzera nordoccidentale | 144 538 | 79 895 | 48,9 | 80,9 |
Svizzera orientale | 818 495 | 682 401 | 64,4 | 19,9 |
Regione del Lemano | 859 382 | 652 093 | 51,8 | 31,8 |
Ticino | 63 207 | 58 347 | 54,9 | 8,3 |
Svizzera centrale | 245 482 | 173 229 | 60,7 | 41,7 |
Zurigo | 385 167 | 199 399 | 35,8 | 93,2 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera