City Statistics: Struttura per età


Struttura per età, città nucleo
  Popolazione residente permanente Abitanti per km2 Rapporto di dipendenza dei giovani Rapporto di dipendenza degli anziani
  2022 Variazone 2018-2022 2022 <20/20-64 anni, 2022 65+/20-64 anni, 2022
Zurigo 423'193 3.4% 4'813 26.3 21.5
Ginevra 203'401 1.4% 12'768 27.0 24.1
Basilea 173'064 0.9% 7'256 26.6 29.8
Losanna 140'619 1.2% 3'398 29.4 21.9
Berna 134'290 0.4% 2'602 25.6 26.1
Winterthur 115'129 3.8% 1'691 31.9 25.9
Lucerna 82'922 1.9% 2'850 25.3 30.4
San Gallo 76'328 1.1% 1'938 28.5 27.7
Lugano 62'123 -2.2% 819 28.4 37.8
Fonte: UST - STATPOP
Struttura per età, Agglomerati
  Popolazione residente permanente Abitanti per km2 Rapporto di dipendenza dei giovani Rapporto di dipendenza degli anziani
  2022 Variazione 2018-2022 2022 <20/20-64 anni, 2022 65+/20-64 anni, 2022
Zurigo 1'424'246 4.1% 1'092 31.2 27.3
Ginevra 610'737 3.2% 1'138 34.7 26.2
Basilea 557'169 1.7% 801 31.1 35.7
Losanna 438'438 4.2% 567 33.8 25.2
Berna 424'428 1.5% 543 31.1 34.6
Lucerna 237'392 3.5% 817 30.4 31.4
San Gallo 168'493 1.0% 529 32.4 31.3
Lugano 150'796 -0.3% 496 30.2 37.1
Winterthur 147'482 3.8% 937 32.8 27.8
Fonte: UST - STATPOP

Per far sì che rispettino le direttive di Eurostat, i dati tratti dalla STATPOP relativi all’anno di riferimento t corrispondono a quelli rilevati al 31 dicembre dell’anno t–1 (vedi metodologia, solo in francese o tedesco).  

Tabelle

Complimentary data (in French or German)

Metodologie

Per informazioni più dettagliate sulla metodologia si prega di consultare le pagine in tedesco o francese.

Carte

Carte solo in tedesco e francese

Contatto

Ufficio federale di statistica
Sezioni Ambiente, sviluppo sostenibile, territorio
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera

Tel. +41 58 481 97 69
9.00–11.30 e 14.00–16.00
Dal lunedì al venerdì

Contatto

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiche/temi-trasversali/city-statistics/indicatori-qualita-vita/contesto-demografico/struttura-eta.html