City Statistics: Struttura per età


Struttura per età, città nucleo
  Popolazione residente permanente   Abitanti per km2 Rapporto di dipendenza dei giovani Rapporto di dipendenza degli anziani
  2021 Variazone 2016-2021 2021 <20/20-64 anni, 2021 65+/20-64 anni, 2021
Zurigo 421'878 6.3% 4'798 26.0 21.6
Ginevra 203'856 2.9% 12'797 27.0 23.8
Basilea 173'863 2.3% 7'290 26.3 29.5
Losanna 140'202 3.4% 3'388 29.4 21.9
Berna 134'794 2.5% 2'611 25.3 26.1
Winterthur 114'220 5.5% 1'678 31.4 25.7
Lucerna 82'620 1.6% 2'838 25.2 30.2
San Gallo 76'213 0.9% 1'935 28.2 27.5
Lugano 62'315 -2.0% 822 28.5 37.2
Fonte: UST - STATPOP
Struttura per età, Agglomerati
  Popolazione residente permanente   Abitanti per km2 Rapporto di dipendenza dei giovani Rapporto di dipendenza degli anziani
  2021 Variazione 2016-2021 2021 <20/20-64 anni, 2021 65+/20-64 anni, 2021
Zurigo 1'414'345 6.0% 1'084 31.0 27.0
Ginevra 606'748 4.8% 1'131 34.6 26.0
Basilea 555'526 2.7% 798 30.8 35.1
Losanna 433'676 6.0% 561 33.8 25.2
Berna 423'531 3.1% 542 30.8 34.0
Lucerna 235'224 4.0% 810 30.2 31.2
San Gallo 167'968 1.3% 527 32.0 30.8
Lugano 150'105 -0.6% 494 30.2 36.5
Winterthur 146'221 5.4% 929 32.4 27.4
Fonte: UST - STATPOP

Per far sì che rispettino le direttive di Eurostat, i dati tratti dalla STATPOP relativi all’anno di riferimento t corrispondono a quelli rilevati al 31 dicembre dell’anno t–1 (vedi metodologia, solo in francese o tedesco).  

Tabelle

Complimentary data (in French or German)

Metodologie

Per informazioni più dettagliate sulla metodologia si prega di consultare le pagine in tedesco o francese.

Carte

Carte solo in tedesco e francese

Contatto

Ufficio federale di statistica
Sezioni Ambiente, sviluppo sostenibile, territorio
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera

Tel. +41 58 481 97 69
9.00–11.30 e 14.00–16.00
Dal lunedì al venerdì

Contatto

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiche/temi-trasversali/city-statistics/indicatori-qualita-vita/contesto-demografico/struttura-eta.html