| Città-campagna | Svizzera tedesca | Svizzera francese | Svizzera italiana | Svizzera |
|---|---|---|---|---|
| Urbano | ||||
| Città nucleo | 58.8 | 48.5 | 39.0 | 55.6 |
| Altro spazio urbano | 41.1 | 34.9 | 38.7 | 39.8 |
| Intermedio | 35.2 | 28.3 | 36.6 | 33.7 |
| Rurale | 28.5 | 24.6 | 33.8 | 27.7 |
| Totale | 40.9 | 34.1 | 37.6 | 39.3 |
Anche se la tipologia città/campagna del 2012 è in parte orientata a quella precedente, non è possibile confrontarle direttamente, né allestire serie temporali senza soluzione di continuità. Nel limite del possibile, i risultati delle votazioni comparative precedenti sono stati rappresentati per mezzo della nuova tipologia, tranne che per le votazioni antecedenti al 2010. La contrapposizione città/campagna va perciò interpretata con cautela.
Fonte: UST/statistica delle votazioni
| Città-campagna* | Svizzera tedesca | Svizzera francese | Svizzera italiana | Svizzera |
|---|---|---|---|---|
| Decreto federale sulla sicurezza alimentare (2017) | ||||
| Urbano | ||||
| Città nucleo | 77.5 | 88.0 | 88.4 | 80.4 |
| Altro spazio urbano | 75.3 | 90.0 | 87.2 | 78.7 |
| Intermedio | 74.1 | 90.0 | 87.1 | 78.1 |
| Rurale | 72.2 | 89.0 | 86.5 | 76.8 |
| Totale | 75.1 | 89.4 | 87.5 | 78.7 |
Anche se la tipologia città/campagna del 2012 è in parte orientata a quella precedente, non è possibile confrontarle direttamente, né allestire serie temporali senza soluzione di continuità. Nel limite del possibile, i risultati delle votazioni comparative precedenti sono stati rappresentati per mezzo della nuova tipologia, tranne che per le votazioni antecedenti al 2010. La contrapposizione città/campagna va perciò interpretata con cautela.
Fonte: UST/statistica delle votazioni
| Svizzera tedesca | Svizzera francese | Svizzera italiana | Svizzera | |
|---|---|---|---|---|
Iniziativa «prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica» (1998) |
||||
| Comuni urbani | ||||
| Centri | 31.6 | 18.8 | 37.6 | 29.0 |
| Comuni di agglomerazione urbana | 25.3 | 14.9 | 35.0 | 23.8 |
| Città isolate | 22.6 | 12.3 | . | 20.5 |
| Comuni rurali | 19.6 | 12.3 | 31.5 | 18.2 |
| Totale | 24.7 | 14.9 | 34.6 | 23.0 |
Articolo costituzionale sull'agricoltura (1996) |
||||
| Comuni urbani | ||||
| Centri | 83.6 | 81.0 | 82.1 | 83.0 |
| Comuni di agglomerazione urbana | 80.5 | 77.8 | 81.1 | 79.9 |
| Città isolate | 75.6 | 76.4 | . | 75.7 |
| Comuni rurali | 71.3 | 62.6 | 80.9 | 69.6 |
| Totale | 78.5 | 74.2 | 81.2 | 77.6 |
| Legge sulla protezione delle acque (1992) | ||||
| Comuni urbani | ||||
| Centri | 76.2 | 63.3 | 68.2 | 73.7 |
| Comuni di agglomerazione urbana | 70.7 | 60.3 | 69.2 | 69.0 |
| Città isolate | 59.3 | 50.4 | . | 57.4 |
| Comuni rurali | 59.0 | 45.9 | 53.1 | 56.2 |
| Totale | 68.4 | 55.9 | 65.0 | 66.1 |
* Incluso città isolata. Per definizioni e spiegazioni si rimanda alla suddivisione in zone urbane e zone rurali sulla basa della definizione di agglomerato dell'UST.
Fonte: UST/statistica delle votazioni