L'essenziale in breve
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Totale | 556 849 | 567 254 | 564 787 |
Settore secondario | 92 959 | 93 498 | 93 200 |
Industria e energia | 42 925 | 43 072 | 42 687 |
Costruzioni | 50 034 | 50 426 | 50 513 |
Settore terziario | 463 890 | 473 756 | 471 587 |
Commercio e riparazioni | 75 796 | 75 482 | 74 494 |
Trasporto e magazzinaggio | 14 323 | 14 522 | 13 891 |
Alberghi e ristoranti | 30 113 | 30 738 | 29 871 |
Servizi di informazione e comunicazione | 24 290 | 24 973 | 25 208 |
Attività finanziarie, assicurazioni | 15 426 | 15 476 | 15 417 |
Attività immobiliari e amministrative | 43 320 | 44 630 | 44 947 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 101 138 | 103 112 | 103 461 |
Istruzione | 21 624 | 22 659 | 22 558 |
Sanità e servizi sociali | 69 129 | 71 347 | 71 695 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 24 739 | 25 547 | 24 773 |
Altre attività di servizi | 43 992 | 45 270 | 45 272 |
Stato dei dati al 7.12.2022
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Totale | 556 849 | 567 254 | 564 787 |
Classe di grandezza | |||
1 impiego | 299 698 | 307 997 | 307 026 |
Da 2 a 4 impieghi | 134 478 | 135 747 | 135 594 |
Da 5 a 9 impieghi | 61 783 | 61 963 | 61 524 |
10 impieghi o più | 60 890 | 61 547 | 60 643 |
Grande Regione | |||
Regione del Lemano | 109 609 | 112 651 | 111 863 |
Espace Mittelland | 105 864 | 107 511 | 106 823 |
Svizzera nordoccidentale | 67 628 | 68 565 | 68 176 |
Zurigo | 103 181 | 105 242 | 104 593 |
Svizzera orientale | 73 982 | 75 052 | 74 577 |
Svizzera centrale | 61 962 | 63 420 | 63 763 |
Ticino | 34 623 | 34 813 | 34 992 |
Stato dei dati al 7.12.2022
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00