La statistica delle nuove imprese tiene conto unicamente delle imprese effettivamente nuove – create «ex nihilo» – che esercitano un’attività economica. La nascita di un’impresa consiste nella creazione di una nuova combinazione di fattori di produzione con la restrizione che nessun’altra impresa sia coinvolta in questo evento. Le imprese nate da una fusione, un’acquisizione, una scissione o una ristrutturazione di imprese preesistenti non sono considerate nella presente statistica.
L'essenziale in breve
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Totale | 39 435 | 42 606 | 40 188 |
Settore secondario | 5 038 | 5 409 | 5 328 |
Industria e energia | 1 863 | 1 975 | 1 963 |
Costruzioni | 3 175 | 3 434 | 3 365 |
Settore terziario | 34 397 | 37 197 | 34 860 |
Commercio e riparazioni | 4 298 | 4 527 | 4 457 |
Trasporto e magazzinaggio | 1 099 | 1 134 | 976 |
Alberghi e ristoranti | 1 273 | 1 434 | 1 179 |
Servizi di informazione e comunicazione | 2 425 | 2 461 | 2 414 |
Attività finanziarie, assicurazioni | 1 355 | 1 303 | 1 266 |
Attività immobiliari e amministrative | 3 563 | 3 707 | 3 644 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 8 528 | 9 027 | 8 743 |
Istruzione | 1 969 | 2 315 | 2 020 |
Sanità e servizi sociali | 4 499 | 5 112 | 4 662 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 2 110 | 2 428 | 1 928 |
Altre attività di servizi | 3 278 | 3 749 | 3 571 |
Stato dei dati al 7.12.2022
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Totale | 39 435 | 42 606 | 40 188 |
Classe di grandezza | |||
1 impiego | 32 644 | 35 381 | 32 795 |
Da 2 a 4 impieghi | 6 072 | 6 522 | 6 508 |
Da 5 a 9 impieghi | 577 | 586 | 736 |
10 impieghi o più | 142 | 117 | 149 |
Grande Regione | |||
Regione del Lemano | 8 827 | 9 555 | 9 230 |
Espace Mittelland | 7 022 | 7 638 | 7 099 |
Svizzera nordoccidentale | 4 214 | 4 453 | 4 278 |
Zurigo | 7 424 | 8 150 | 7 391 |
Svizzera orientale | 4 780 | 5 176 | 4 920 |
Svizzera centrale | 4 623 | 5 094 | 4 820 |
Ticino | 2 545 | 2 540 | 2 450 |
Stato dei dati al 7.12.2022
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00