La statistica sulla cessazione di imprese prende in considerazione solo le imprese effettivamente scomparse, vale a dire che cessano definitivamente l'esercizio di un'attività economica. La cessazione di un’impresa consiste nello scioglimento di una combinazione di fattori di produzione con la restrizione che nessun’altra impresa sia coinvolta in questo evento. Le imprese scomparse a seguito di una fusione, un’acquisizione, una scissione o una ristrutturazione di imprese preesistenti non sono pertanto considerate nella presente statistica. Questa definizione si basa sulle direttive del Manuale congiunto d'Eurostat e dell'OCSE sulle statistiche demografiche delle imprese e permette quindi dei raffronti internazionali dei tassi di cessazione d'imprese.
L'essenziale in breve
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Totale | 36 126 | 37 442 | 36 197 |
Settore secondario | 5 269 | 5 400 | 5 191 |
Industria e energia | 2 182 | 2 217 | 2 006 |
Costruzioni | 3 087 | 3 183 | 3 185 |
Settore terziario | 30 857 | 32 042 | 31 006 |
Commercio e riparazioni | 5 397 | 5 476 | 5 240 |
Trasporto e magazzinaggio | 959 | 1 009 | 988 |
Alberghi e ristoranti | 1 487 | 1 522 | 1 618 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1 954 | 1 935 | 1 832 |
Attività finanziarie, assicurazioni | 1 315 | 1 427 | 1 280 |
Attività immobiliari e amministrative | 2 920 | 3 300 | 2 939 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 7 257 | 7 597 | 7 573 |
Istruzione | 1 429 | 1 516 | 1 467 |
Sanità e servizi sociali | 3 268 | 3 358 | 3 402 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 1 716 | 1 880 | 1 779 |
Altre attività di servizi | 3 155 | 3 022 | 2 888 |
Stato dei dati al 7.12.2022
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Totale | 36 126 | 37 442 | 36 197 |
Classe di grandezza | |||
1 impiego | 30 293 | 31 102 | 30 113 |
Da 2 a 4 impieghi | 5 154 | 5 640 | 5 268 |
Da 5 a 9 impieghi |
569 | 571 | 662 |
10 impieghi o più | 110 | 129 | 154 |
Grande Regione | |||
Regione del Lemano | 6 697 | 7 372 | 7 397 |
Espace Mittelland | 6 656 | 6 671 | 6 839 |
Svizzera nordoccidentale | 4 435 | 4 637 | 4 080 |
Zurigo | 6 721 | 6 727 | 6 679 |
Svizzera orientale | 4 835 | 5 026 | 4 681 |
Svizzera centrale | 4 195 | 4 322 | 4 097 |
Ticino | 2 587 | 2 687 | 2 424 |
Stato dei dati al 7.12.2022
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00