In Svizzera, più del 99% delle imprese sono delle PMI, ovvero delle imprese commerciali con meno di 250 addetti.
Definizione PMI
Le piccole e medie imprese (PMI) sono delle imprese commerciali che annoverano meno di 250 addetti. Le grandi imprese annoverano 250 addetti o più. Tra le PMI si trovano le seguenti classi di grandezza:
Classe di grandezza | Numero di addetti nelle imprese |
---|---|
Micro-imprese | 1 a 9 addetti |
Piccole imprese | 10 a 49 addetti |
Medie imprese | 50 a 249 addetti |
Classe di grandezza | Imprese | Addetti |
---|---|---|
Micro-imprese (da 1 a 9 addetti) | 531 499 | 1 161 669 |
Piccole imprese (da 10 a 49 addetti) | 50 311 | 969 120 |
Medie imprese (da 50 a 249 addetti) | 9 206 | 908 537 |
PMI (da 1 a 249 addetti) | 591 016 | 3 039 326 |
Grandi imprese (250 addetti e +) | 1 679 | 1 481 693 |
Totale | 592 695 | 4 521 019 |
Stato dei dati al 28.08.2020
Settore e classe di grandezza | Numero d'imprese commerciali | Quota del settore in % 1) |
---|---|---|
Settore primario | 52 270 | 100.0 |
Micro-imprese | 51 354 | 98.2 |
Piccole imprese | 867 | 1.7 |
Medie imprese | x2) | 0.1 |
Grandi imprese | x2) | 0.0 |
Settore secondario | 90 256 | 100.0 |
Micro-imprese | 72 307 | 80.1 |
Piccole imprese | 14 557 | 16.1 |
Medie imprese | 2 878 | 3.2 |
Grandi imprese | 514 | 0.6 |
Settore terziario | 450 169 | 100.0 |
Micro-imprese | 407 838 | 90.6 |
Piccole imprese | 34 887 | 7.7 |
Medie imprese | 6 280 | 1.4 |
Grandi imprese | 1 164 | 0.3 |
Totale | 592 695 | 100.0 |
Micro-imprese | 531 499 | 89.7 |
Piccole imprese | 50 311 | 8.5 |
Medie imprese | 9 206 | 1.5 |
Grandi imprese | 1 679 | 0.3 |
2) « x » : Non indicato per ragioni legate alla protezione dei dati Fonte: Statistica strutturale delle imprese STATENT
Stato dei dati al 28.08.2020
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00