In Svizzera, più del 99% delle imprese sono delle PMI, ovvero delle imprese commerciali con meno di 250 addetti.
Definizione PMI
Le piccole e medie imprese (PMI) sono delle imprese commerciali che annoverano meno di 250 addetti. Le grandi imprese annoverano 250 addetti o più. Tra le PMI si trovano le seguenti classi di grandezza:
Classe di grandezza | Numero di addetti nelle imprese |
---|---|
Micro-imprese | 1 a 9 addetti |
Piccole imprese | 10 a 49 addetti |
Medie imprese | 50 a 249 addetti |
Classe di grandezza | Imprese | Addetti |
---|---|---|
Micro-imprese (da 1 a 9 addetti) | 539 604 | 1 168 809 |
Piccole imprese (da 10 a 49 addetti) | 50 758 | 979 464 |
Medie imprese (da 50 a 249 addetti) | 9 324 | 920 856 |
PMI (da 1 a 249 addetti) | 599 686 | 3 069 129 |
Grandi imprese (250 addetti e +) | 1 706 | 1 501 541 |
Totale | 601 392 | 4 570 670 |
Stato dei dati al 25.11.2021
Settore e classe di grandezza | Numero d'imprese commerciali | Quota del settore in % 1) |
---|---|---|
Settore primario | 51 593 | 100.0 |
Micro-imprese | 50 642 | 98.2% |
Piccole imprese | 898 | 1.7% |
Medie imprese | x2) | 0.1% |
Grandi imprese | x2) | 0.0% |
Settore secondario | 90 560 | 100.0 |
Micro-imprese | 72 791 | 80.4% |
Piccole imprese | 14 392 | 15.9% |
Medie imprese | 2 859 | 3.2% |
Grandi imprese | 518 | 0.6% |
Settore terziario | 459 239 | 100.0 |
Micro-imprese | 416 171 | 90.6% |
Piccole imprese | 35 468 | 7.7% |
Medie imprese | 6 413 | 1.4% |
Grandi imprese | 1 187 | 0.3% |
Totale | 601 392 | 100.0 |
Micro-imprese | 539 604 | 89.7% |
Piccole imprese | 50 758 | 8.4% |
Medie imprese | 9 324 | 1.6% |
Grandi imprese | 1 706 | 0.3% |
2) « x » : Non indicato per ragioni legate alla protezione dei dati Fonte: Statistica strutturale delle imprese STATENT
Stato dei dati al 25.11.2021
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00