Tre imprese su quattro nei servizi
Settore | Imprese | Addetti |
---|---|---|
Primario (agricoltura e selvicoltura) | 52 592 | 159 137 |
Secondario (industria) | 90 635 | 1 102 264 |
Terziario (servizi) | 465 725 | 3 988 557 |
Totale | 608 952 | 5 249 958 |
Stato dei dati al 28.08.2020
La maggioranza delle imprese commerciali sono delle ditte individuali
Forma guiridica | Primario | Secondario | Terziario | Totale |
---|---|---|---|---|
Ditta individuale | 45 734 | 34 298 | 245 247 | 325 279 |
Società di persone | 4 813 | 1 536 | 10 130 | 16 479 |
Società anonima | 752 | 29 435 | 88 436 | 118 623 |
Società a garanzia limitata | 833 | 24 083 | 87 804 | 112 720 |
Società cooperative | 34 | 432 | 2 743 | 3 209 |
Associazione, fondazione | 86 | 147 | 13 652 | 13 885 |
Società di capitale straniero | 0 | 186 | 1 582 | 1 768 |
Imprese pubbliche | 18 | 139 | 575 | 732 |
Totale | 52 270 | 90 256 | 450 169 | 592 695 |
Stato dei dati al 28.08.2020
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00