Il ramo "sanità e servizi sociali" presenta i tassi di sopravvivenza più elevati. 57,5% delle imprese create nel 2014 erano ancora attive dopo 5 anni.
L'essenziale in breve
47,8% delle nuove imprese create nel 2014 erano ancora attive nel 2019.
Definizione: Impresa superstite
Un'impresa viene considerata come superstite se compare nella popolazione delle imprese attive degli anni successivi o se la sua attività viene rilevata da una nuova unità creata appositamente per rilevare i fattori di produzione dell'unità che cessa la propria attività.
Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese create "ex nihilo" nel 2014 per ramo economico, in %
dopo 1 anno | dopo 2 anni | dopo 3 anni | dopo 5 anni | |
---|---|---|---|---|
Totale | 82,3 | 68,9 | 59,7 | 47,8 |
Settore secondario | 82,6 | 69,5 | 59,4 | 47,1 |
Industria e energia | 80,6 | 67,8 | 57,9 | 46,0 |
Costruzioni | 84,0 | 70,6 | 60,4 | 47,9 |
Settore terziario | 82,3 | 68,8 | 59,7 | 47,9 |
Commercio e riparazioni | 79,7 | 63,4 | 53,2 | 40,6 |
Trasporto e magazzinaggio | 84,4 | 70,3 | 61,6 | 49,7 |
Alberghi e ristoranti | 75,6 | 57,1 | 48,0 | 39,9 |
Servizi di informazione e comunicazione | 82,4 | 68,6 | 58,6 | 46,4 |
Attività finanziarie, assicurazioni | 83,9 | 70,2 | 60,9 | 45,8 |
Attività immobiliari e amministrative | 83,0 | 70,9 | 62,0 | 50,0 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 83,1 | 70,2 | 60,9 | 48,7 |
Istruzione | 83,5 | 71,3 | 62,8 | 50,8 |
Sanità e servizi sociali | 85,8 | 75,3 | 67,9 | 57,5 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 79,8 | 65,8 | 55,9 | 44,8 |
Altre attività di servizi | 80,2 | 66,3 | 57,1 | 46,1 |
Stato dei dati al 14.03.2022
Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese create "ex nihilo" nel 2014 per classe di grandezza e per Grande Regione, in %
dopo 1 anno | dopo 2 anni | dopo 3 anni | dopo 5 anni | |
---|---|---|---|---|
Totale | 82,3 | 68,9 | 59,7 | 47,8 |
Classe di grandezza | ||||
1 addetto | 80,9 | 67,0 | 57,6 | 45,8 |
Da 2 a 4 addetti | 89,8 | 78,7 | 70,3 | 58,2 |
Da 5 a 9 addetti | 90,0 | 80,2 | 71,8 | 59,6 |
10 addetti o più | 91,0 | 78,9 | 68,4 | 57,9 |
Grande Regione | ||||
Regione del Lemano | 84,0 | 72,3 | 63,5 | 50,8 |
Espace Mittelland | 78,6 | 64,6 | 55,4 | 45,2 |
Svizzera nordoccidentale | 82,3 | 68,2 | 59,1 | 47,6 |
Zurigo | 84,5 | 70,6 | 61,2 | 49,4 |
Svizzera orientale | 78,4 | 64,5 | 55,1 | 43,9 |
Svizzera centrale | 81,9 | 68,5 | 59,5 | 46,6 |
Ticino | 88,2 | 75,3 | 65,1 | 51,2 |
Stato dei dati al 14.03.2022
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00