L'essenziale in breve
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Totale | 555 718 | 556 849 | 567 254 |
Settore secondario | 93 538 | 92 959 | 93 498 |
Industria e energia | 43 450 | 42 925 | 43 072 |
Costruzioni | 50 088 | 50 034 | 50 426 |
Settore terziario | 462 180 | 463 890 | 473 756 |
Commercio e riparazioni | 77 470 | 75 796 | 75 482 |
Trasporto e magazzinaggio | 14 222 | 14 323 | 14 522 |
Alberghi e ristoranti | 30 976 | 30 113 | 30 738 |
Servizi di informazione e comunicazione | 23 729 | 24 290 | 24 973 |
Attività finanziarie, assicurazioni | 15 537 | 15 426 | 15 476 |
Attività immobiliari e amministrative | 42 962 | 43 320 | 44 630 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 100 122 | 101 138 | 103 112 |
Istruzione | 21 042 | 21 624 | 22 659 |
Sanità e servizi sociali | 67 950 | 69 129 | 71 347 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 24 478 | 24 739 | 25 547 |
Altre attività di servizi | 43 692 | 43 992 | 45 270 |
Stato dei dati al 14.03.2022
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Totale | 555 718 | 556 849 | 567 254 |
Classe di grandezza | |||
1 impiego | 297 454 | 299 698 | 307 997 |
Da 2 a 4 impieghi | 135 558 | 134 478 | 135 747 |
Da 5 a 9 impieghi | 62 030 | 61 783 | 61 963 |
10 impieghi o più | 60 676 | 60 890 | 61 547 |
Grande Regione | |||
Regione del Lemano | 108 673 | 109 609 | 112 651 |
Espace Mittelland | 105 654 | 105 864 | 107 511 |
Svizzera nordoccidentale | 68 285 | 67 628 | 68 565 |
Zurigo | 102 238 | 103 181 | 105 242 |
Svizzera orientale | 74 223 | 73 982 | 75 052 |
Svizzera centrale | 61 777 | 61 962 | 63 420 |
Ticino | 34 868 | 34 623 | 34 813 |
Stato dei dati al 14.03.2022
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00