La densità di occupazione per locale indica il numero di persone per locale. Questo indicatore è esaminato in funzione delle particolarità delle economie domestiche, degli edifici e delle abitazioni.
Occupanti per locale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | in abitazioni di ... locale/i | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6+ | ||
1970 | 0,79 | 1,23 | 0,93 | 0,87 | 0.82 | 0,72 | 0,59 |
1980 | 0,70 | 1,12 | 0,76 | 0,75 | 0.75 | 0,64 | 0,55 |
1990 | 0,63 | 1,18 | 0,71 | 0,67 | 0.68 | 0,60 | 0,49 |
2000 | 0,59 | 1,19 | 0,66 | 0,61 | 0.62 | 0,56 | 0,46 |
2021 | 0,59 | 1,21 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,55 | 0,45 |
Nel 2021 oltre un'economia domestica su due abitava in un'abitazione di più di due locali per persona.
Occupanti per locale | ||||
---|---|---|---|---|
Totale | Economia domestica svizzera | Economia domestica svizzero-straniera | Economia domestica straniera | |
Totale | 0,59 | 0,53 | 0,81 | 0,71 |
Un adulto | 0,34 | 0,32 | * | 0,41 |
Due adulti | 0,51 | 0,48 | 0,57 | 0,62 |
Troe adulti o più | 0,76 | 0,71 | 0,84 | 0,89 |
Un adulto con persona(e) minorenne(i) | 0,68 | 0,65 | 0,72 | 0,76 |
Due adulti con persona(e) minorenne(i) | 0,88 | 0,83 | 0,92 | 0,98 |
Troe adulti o più con persona(e) minorenne(i) | 1,05 | 0,94 | 1,17 | 1,18 |
Economia domestica svizzero-traniera: almeno un cittadino svizzero e uno straniero
Economia domestica straniera: tutti i membri sono cittadini stranieri
Fonte: UST - Statistica degli edifici e delle abitazioni
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni