Tous les tableaux sur le thème Répartitions des salaires nets
Salariés occupés à plein temps | |||
---|---|---|---|
Total | Femmes | Hommes | |
0-3000 francs | 1,2 | 2,3 | 0,6 |
3001-4000 francs | 6,7 | 11,9 | 4,5 |
4001-5000 francs | 19,5 | 25,5 | 17,0 |
5001-6000 francs | 21,6 | 19,8 | 22,4 |
6001-7000 francs | 15,3 | 14,0 | 15,9 |
7001-8000 francs | 10,0 | 8,8 | 10,5 |
8001+ francs | 24,5 | 16,7 | 27,8 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Salariés occupés à temps partiel | |||
Total | Femmes | Hommes | |
0-1000 francs | 16,4 | 16,1 | 17,4 |
1001-2000 francs | 16,5 | 16,8 | 15,6 |
2001-3000 francs | 19,2 | 20,7 | 14,8 |
3001-4000 francs | 17,9 | 18,8 | 15,4 |
4001-5000 francs | 12,4 | 12,2 | 13,1 |
5001-6000 francs | 7,9 | 7,6 | 8,9 |
6001+ francs | 8,6 | 7,0 | 13,7 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Salaires et conditions de travailEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse