Données 2018
|
Femmes | Hommes |
---|---|---|
Professions élémentaires | 4 465 | 5 499 |
Conducteur/trice d’installations et de machines, ouvr. de l’assemblage | 4 593 | 5 714 |
Agriculteurs/trices et ouvr. qualifié(e)s de l’agriculture, la sylviculture et la pêche | 4 657 | 5 302 |
Personnel des serv. directs aux particuliers, commerçant(e)s et vendeurs/euses | 4 746 | 5 271 |
Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat | 4 756 | 5 881 |
Employé(e)s de type administratif | 5 835 | 5 761 |
TOTAL | 6 067 | 6 857 |
Professions intermédiaires techniques et non techniques | 6 480 | 7 359 |
Professions intellectuelles et scientifiques | 8 000 | 8 964 |
Directeurs/trices, cadres de direction et gérant(e)s | 8 229 | 10 119 |
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Salaires et conditions de travailEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse