Pour des raisons liées à la méthode de mesure, les différences de salaire doivent être calculées en utilisant la moyenne arithmétique et non la valeur médiane, retenue généralement comme valeur de référence dans les études descriptives de l’OFS. Cette analyse des différences (part expliquée et inexpliquée) se base sur le modèle d’Oaxaca, qui consiste à décomposer la différence des salaires moyens.
Position professionnelle | Total | Femmes | Hommes | Ecart en % |
---|---|---|---|---|
Total | 6 665 | 6 211 | 6 963 | 10,80 |
1+2 | 10 531 | 9 249 | 11 116 | 16,80 |
3 | 8 762 | 8 101 | 9 145 | 11,42 |
4 | 7 287 | 6 844 | 7 547 | 9,31 |
5 | 6 062 | 5 787 | 6 214 | 6,87 |
1+2 = Cadre supérieur et moyen
3 = Cadre inférieur
4 = Responsable de l'exécution de travaux
5 = Sans fonction de cadre
Analyse des différences salariales entre les femmes et les hommes
Les salaires 2008 ont été analysés de manière exceptionnelle sur la base de la NOGA 2002 et de la NOGA 2008 (NOGA = Nomenclature générale des activités économiques). Les résultats obtenus sont différents. Explication : le modèle mathématique pour analyser les salaires des hommes et des femmes considère la branche économique entre autres facteurs. Le passage de la NOGA 2002 à la NOGA 2008 et les changements qu'il induit dans la répartition des branches a une influence sur les résultats.
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part expliquée: fondée sur des facteurs explicables | 60.4% | 62.4% | 59.1% | 60.9% | 57.1% | 55.7% | 54.7% |
Part inexpliquée: sans facteurs explicables | 39.6% | 37.6% | 40.9% | 39.1% | 42.9% | 44.3% | 45.3% |
1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Part expliquée: fondée sur des facteurs explicables | 58,9% | 55,6% | 58,0% | 60,5% | 61,4% | 61,1% |
Part inexpliquée: sans facteurs explicables | 41,1% | 44,4% | 42,0% | 39,5% | 38,6% | 38,9% |
Divisions économiques (NOGA08) |
Branches économiques | Différence salariale femmes et hommes (moyenne) | Part inexpliquée de la différence salariale | ||
---|---|---|---|---|---|
en % | en CHF | en % | en CHF | ||
Total secteur privé | 19.5 | 1 599 | 45,3 | 724 | |
SECTEUR 2 PRODUCTION | |||||
10-12 | Industries alimentaires et du tabac | 19.5 | 1 335 | 56.7 | 756 |
13-15 | Industries du textile et de l’habillement | 21.6 | 1 381 | 58.5 | 808 |
18 |
Imprimerie, reproduction d'enregistrement | 19.1 | 1 393 | 41.7 | 581 |
19-21 | Industrie chimique et pharmaceutique | 8.1 | 908 | 89.8 | 816 |
26-30/33 | Fabr. de machines et équipements | 21.5 | 1 764 | 51.7 | 913 |
35 | Production et distribution d’énergie | 16.0 | 1 532 | 64.1 | 982 |
SECTEUR 3 SERVICES | |||||
47 | Commerce de détail | 17.3 | 1 093 | 57.5 | 628 |
49-53 | Transports et entreposage | 10.6 | 703 | 84.4 | 593 |
55-56 | Hébergement et restauration | 8.7 | 443 | 57.4 | 255 |
58-63 | Information et communication | 22.8 | 2 446 | 43.4 | 1 062 |
64-66 | Activités financières et d'assurance | 32.4 | 4 309 | 34.2 | 1 472 |
68 | Activités immobilières | 22.5 | 2 010 | 33.2 | 667 |
69-75 | Activ. spécialisées, scientifiques et techniques | 25.1 | 2 658 | 29.7 | 791 |
85 | Enseignement | 12.5 | 1 046 | 56.0 | 586 |
86-88 | Santé humaine et action sociale | 19.5 | 1 602 | 34.9 | 559 |
90-93 | Arts, spectacles et activités récréatives | 15.2 | 1 113 | 36.0 | 401 |
94-96 | Autres activités de services | 20.2 | 1 624 | 30.4 | 494 |
Différence salariale femmes et hommes (moyenne) | Part inexpliquée de la différence salariale | |||
---|---|---|---|---|
en % | en CHF | en % | en CHF | |
Total secteur public | 15.1 | 1 373 | 46.7 | 642 |
Différence salariale femmes et hommes (moyenne) | Part inexpliquée de la différence salariale | |||
---|---|---|---|---|
en % | en CHF | en % | en CHF | |
Total économie totale | 18.0 | 1 500 | 47.8 | 717 |
Informations supplémentaires
Les différences salariales entre hommes et femmes font régulièrement l'objet d'analyses approfondies sur mandat de l'Office fédéral de la statistique et du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes.
Contact
Office fédéral de la statistique Section Salaires et conditions de travailEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse