Paiements spéciaux et bonus
Total | Femmes | Hommes | |
---|---|---|---|
Total | 9 913 | 5 707 | 12 536 |
Moins de 10 salariés | 11 291 | 6 185 | 15 103 |
10 - 49 salariés | 9 936 | 5 239 | 12 647 |
50 - 249 salariés | 8 982 | 5 291 | 11 077 |
250 salariés et plus | 10 136 | 5 965 | 12 855 |
Informations supplémentaires
Compléments salariaux (fringes benefits) 2010
Contact
Office fédéral de la statistique Section Salaires et conditions de travailEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse