Paiements spéciaux et bonus
Total | Femmes | Hommes | |
---|---|---|---|
Total | 10 142 | 5 549 | 13 333 |
Moins de 10 salariés | 12 556 | 5 849 | 18 128 |
10 - 49 salariés | 11 106 | 5 172 | 14 786 |
50 - 249 salariés | 9 025 | 5 046 | 11 636 |
250 salariés et plus | 10 052 | 5 827 | 13 104 |
Informations supplémentaires
Compléments salariaux (fringes benefits) 2010
Contact
Office fédéral de la statistique Section Salaires et conditions de travailEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse