Tous les tableaux sur le thème Niveau des salaires - Grandes régions
Position professionnelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | 1+2 | 3 | 4 | 5 | |
Région lémanique | 6 731 | 11 200 | 9 402 | 7 385 | 6 092 |
Espace Mittelland | 6 600 | 9 949 | 8 263 | 7 232 | 6 129 |
Suisse du Nord-Ouest | 6 789 | 10 968 | 8 929 | 7 557 | 6 195 |
Zurich | 7 113 | 11 475 | 9 524 | 7 993 | 6 166 |
Suisse orientale | 6 274 | 9 174 | 7 645 | 6 682 | 5 850 |
Suisse centrale | 6 585 | 9 976 | 8 132 | 6 932 | 6 083 |
Tessin | 5 546 | 8 537 | 7 056 | 5 942 | 5 137 |
Suisse | 6 665 | 10 531 | 8 762 | 7 287 | 6 062 |
1+2 = Cadre supérieur et moyen
3 = Cadre inférieur
4 = Responsable de l'exécution de travaux
5 = Sans fonction de cadre
Explication des signes: « [ ] » coefficient de variation supérieur à 5% (valeur incertaine sur le plan statistique)
Informations supplémentaires
Tableaux par grandes régions
Contact
Office fédéral de la statistique Section Salaires et conditions de travailEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse