Région touristique1 | Nuitées 2024 | Nuitées 2023 | % d'hôtes suisses en 2024 |
Variation en % 2023-2024 |
---|---|---|---|---|
Suisse | 4 767 417 | 4 751 375 | 45,3 | 0,3 |
Grisons | 599 987 | 617 510 | 62,9 | -2,8 |
Suisse orientale | 222 024 | 219 703 | 66,2 | 1,1 |
Région zurichoise | 747 244 | 701 042 | 35,0 | 6,6 |
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 470 400 | 469 418 | 37,4 | 0,2 |
Région bâloise | 177 432 | 167 863 | 37,9 | 5,7 |
Région Berne | 778 735 | 756 829 | 36,7 | 2,9 |
Jura & Trois-Lacs | 67 320 | 67 680 | 71,2 | -0,5 |
Vaud | 332 741 | 340 323 | 47,8 | -2,2 |
Genève | 378 089 | 366 360 | 24,1 | 3,2 |
Valais | 482 359 | 516 801 | 48,7 | -6,7 |
Tessin | 343 661 | 359 185 | 61,4 | -4,3 |
Région Fribourg | 52 730 | 57 721 | 69,0 | -8,6 |
Région Argovie et Soleure | 114 695 | 110 940 | 55,3 | 3,4 |
Région touristique1 | Nuitées 2024 | Nuitées 2023 | % d’hôtes suisses en 2024 | Variation en % 2023-2024 |
---|---|---|---|---|
Suisse | 24 834 572 | 24 342 157 | 49,0 | 2,0 |
Grisons | 3 480 117 | 3 401 706 | 62,2 | 2,3 |
Suisse orientale | 1 143 224 | 1 152 669 | 69,5 | -0,8 |
Région zurichoise | 4 066 818 | 3 905 862 | 37,9 | 4,1 |
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 2 330 051 | 2 266 096 | 46,5 | 2,8 |
Région bâloise | 984 333 | 961 240 | 40,3 | 2,4 |
Région Berne | 3 585 583 | 3 467 664 | 44,1 | 3,4 |
Jura & Trois-Lacs | 345 084 | 342 980 | 67,1 | 0,6 |
Vaud | 1 686 823 | 1 680 970 | 52,4 | 0,3 |
Genève | 2 162 788 | 2 025 697 | 26,7 | 6,8 |
Valais | 2 743 854 | 2 785 165 | 54,0 | -1,5 |
Tessin | 1 350 826 | 1 428 461 | 62,8 | -5,4 |
Région Fribourg | 273 773 | 275 183 | 69,0 | -0,5 |
Région Argovie et Soleure | 681 298 | 648 464 | 58,1 | 5,1 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse