Région touristique1 | Nuitées 2022 | Nuitées 2021 | % d'hôtes suisses en 2022 |
Variation en % 2021-2022 |
---|---|---|---|---|
Suisse | 2 097 989 | 1 745 936 | 53,6 | 20,2 |
Grisons | 107 881 | 118 339 | 80,9 | -8,8 |
Suisse orientale | 129 740 | 119 666 | 69,7 | 8,4 |
Région zurichoise | 495 054 | 358 115 | 42,7 | 38,2 |
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 200 219 | 168 849 | 59,1 | 18,6 |
Région bâloise | 130 460 | 99 154 | 43,4 | 31,6 |
Région Berne | 237 822 | 204 224 | 61,5 | 16,5 |
Jura & Trois-Lacs | 41 556 | 37 421 | 65,1 | 11,0 |
Vaud | 182 225 | 155 764 | 56,1 | 17,0 |
Genève | 244 400 | 178 424 | 28,1 | 37,0 |
Valais | 123 321 | 110 659 | 70,4 | 11,4 |
Tessin | 87 643 | 91 470 | 60,8 | -4,2 |
Région Fribourg | 29 737 | 28 150 | 71,6 | 5,6 |
Région Argovie et Soleure | 87 931 | 75 701 | 63,0 | 16,2 |
Région touristique1 | Nuitées 2022 | Nuitées 2021 | % d’hôtes suisses en 2022 | Variation en % 2021-2022 |
---|---|---|---|---|
Suisse | 34 979 035 | 27 239 531 | 56,0 | 28,4 |
Grisons | 5 071 987 | 4 612 831 | 68,2 | 10,0 |
Suisse orientale | 1 862 302 | 1 729 932 | 70,9 | 7,7 |
Région zurichoise | 5 306 838 | 2 841 934 | 41,0 | 86,7 |
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 3 247 873 | 2 524 135 | 56,2 | 28,7 |
Région bâloise | 1 384 250 | 889 933 | 44,9 | 55,5 |
Région Berne | 4 825 802 | 3 638 716 | 54,6 | 32,6 |
Jura & Trois-Lacs | 559 104 | 539 148 | 72,0 | 3,7 |
Vaud | 2 473 029 | 1 927 772 | 58,4 | 28,3 |
Genève | 2 602 652 | 1 375 152 | 27,3 | 89,3 |
Valais | 3 784 042 | 3 160 180 | 63,1 | 19,7 |
Tessin | 2 486 954 | 2 857 674 | 68,4 | -13,0 |
Région Fribourg | 429 579 | 374 292 | 73,8 | 14,8 |
Région Argovie et Soleure | 944 623 | 767 832 | 62,4 | 23,0 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse