Variables structurantes | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Total | 83 858 | 64 364 |
dont en Suisse | 79 919 | 58 960 |
Motif principal du voyage | ||
Vacances, détente et loisirs | 47 296 | 34 705 |
Visite à des parents ou des amis | 18 381 | 12 208 |
Raisons professionnelles | 3 530 | 3 418 |
Autres | 14 638 | 13 967 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section MobilitéEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse