Afin de respecter les directives d’Eurostat, les données de la STATPOP de l’année de référence t correspondent à celles des relevées au 31.12. de l’année t-1 (voir onglet « Méthodologie » ci-dessous). Les données de 2020 représentent donc la situation avant la pandémie du COVID-19.
Suisse
Source: OFS - STATPOP
Source: OFS - STATPOP
Population résidante permanente | Habitants au km2 | Rapport de dépendance des jeunes | Rapport de dépendance des personnes âgées | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Variation 2015-2020 | 2020 | <20/20-64 ans, 2020 | 65+/20-64 ans, 2020 | |
Zurich | 420217 | 7.4% | 4779 | 25.8 | 21.8 |
Genève | 203951 | 4.8% | 12803 | 27.0 | 23.9 |
Bâle | 173232 | 2.7% | 7263 | 26.4 | 29.7 |
Lausanne | 139408 | 4.1% | 3369 | 29.4 | 22.3 |
Berne | 134591 | 3.5% | 2607 | 25.3 | 26.1 |
Winterthour | 113173 | 6.0% | 1663 | 31.3 | 25.4 |
Lucerne | 82257 | 1.5% | 2827 | 25.2 | 30.2 |
Saint-Gall | 76090 | 1.0% | 1932 | 28.2 | 27.7 |
Lugano | 62615 | -1.7% | 826 | 28.7 | 37.1 |
Population résidante permanente | Hapitants au km2 | Rapport de dépendance des jeunes | Rapport de dépendance des personnes âgées | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Variation 2015-2020 | 2020 | <20/20-64 ans, 2020 | 65+/20-64 ans, 2020 | |
Zurich | 1401783 | 6.5% | 1074 |
31.0 | 26.9 |
Genève | 603204 | 5.8% | 1124 | 34.7 | 26.0 |
Bâle | 552863 | 2.9% | 794 | 30.7 | 34.9 |
Lausanne | 427850 | 6.2% | 553 | 33.8 | 25.4 |
Berne | 422055 | 3.7% | 539 | 30.6 | 33.6 |
Lucerne | 233491 | 3.9% | 804 |
30.1 | 30.9 |
Saint-Gall | 167643 | 1.7% | 526 | 32.1 | 30.6 |
Lugano | 150175 | -0.2% | 494 | 30.5 | 36.4 |
Winterthour | 145052 | 5.8% | 922 | 32.2 | 27.1 |
Tableaux
Données complémentaires
Méthodologie
Structure d’âge – rapport de dépendance des jeunes: nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans.
Structure d’âge – rapport de dépendance des personnes âgées: nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans.
Ces deux indicateurs montrent le rapport entre des groupes de personnes généralement inactives (moins de 20 ans ou plus de 64 ans) et l'effectif de la population en âge de travailler (20-64 ans).
Données: dans City Statistics, la population résidante permanente de l'année de référence correspond à celle de l'OFS (STATPOP) au 31.12. de l'année précédente, afin de respecter les directives d'Eurostat.
Cartes