Afin de respecter les directives d’Eurostat, les données de la STATPOP de l’année de référence t correspondent à celles des relevées au 31.12. de l’année t-1 (voir onglet «Méthodologie» ci-dessous).
Population résidante permanente | Habitants au km2 | Rapport de dépendance des jeunes | Rapport de dépendance des personnes âgées | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Variation 2018-2022 | 2022 | <20/20-64 ans, 2022 | 65+/20-64 ans, 2022 | |
Zurich | 423'193 | 3.4% | 4'813 | 26.3 | 21.5 |
Genève | 203'401 | 1.4% | 12'768 | 27.0 | 24.1 |
Bâle | 173'064 | 0.9% | 7'256 | 26.6 | 29.8 |
Lausanne | 140'619 | 1.2% | 3'398 | 29.4 | 21.9 |
Berne | 134'290 | 0.4% | 2'602 | 25.6 | 26.1 |
Winterthour | 115'129 | 3.8% | 1'691 | 31.9 | 25.9 |
Lucerne | 82'922 | 1.9% | 2'850 | 25.3 | 30.4 |
Saint-Gall | 76'328 | 1.1% | 1'938 | 28.5 | 27.7 |
Lugano | 62'123 | -2.2% | 819 | 28.4 | 37.8 |
Population résidante permanente | Habitants au km2 | Rapport de dépendance des jeunes | Rapport de dépendance des personnes âgées | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Variation 2018-2022 | 2022 | <20/20-64 ans, 2022 | 65+/20-64 ans, 2022 | |
Zurich | 1'424'246 | 4.1% | 1'092 | 31.2 | 27.3 |
Genève | 610'737 | 3.2% | 1'138 | 34.7 | 26.2 |
Bâle | 557'169 | 1.7% | 801 | 31.1 | 35.7 |
Lausanne | 438'438 | 4.2% | 567 | 33.8 | 25.2 |
Berne | 424'428 | 1.5% | 543 | 31.1 | 34.6 |
Lucerne | 237'392 | 3.5% | 817 | 30.4 | 31.4 |
Saint-Gall | 168'493 | 1.0% | 529 | 32.4 | 31.3 |
Lugano | 150'796 | -0.3% | 496 | 30.2 | 37.1 |
Winterthour | 147'482 | 3.8% | 937 | 32.8 | 27.8 |
Tableaux
Données complémentaires
Méthodologie
Structure d’âge – rapport de dépendance des jeunes: nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans.
Structure d’âge – rapport de dépendance des personnes âgées: nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans.
Ces deux indicateurs montrent le rapport entre des groupes de personnes généralement inactives (moins de 20 ans ou plus de 64 ans) et l'effectif de la population en âge de travailler (20-64 ans).
Données: dans City Statistics, la population résidante permanente de l'année de référence correspond à celle de l'OFS (STATPOP) au 31.12. de l'année précédente, afin de respecter les directives d'Eurostat.
Cartes