Ville-campagne | Suisse alémanique | Suisse romande |
Suisse italienne | Suisse |
---|---|---|---|---|
Urbain | ||||
Ville-centre | 54.5 | 62.9 | 48.3 | 55.7 |
Reste de l'espace urbain | 40.6 | 56.5 | 46.0 | 43.9 |
Intermédiaire | 37.1 | 55.8 | 46.8 | 41.4 |
Communes rurales | 34.7 | 52.6 | 48.9 | 39.4 |
Total |
42.0 | 57.1 | 47.4 | 45.4 |
Même si la typologie urbain/rural 2012 est en partie axée sur celle de 2000, les deux ne sont pas entièrement comparables et il n’est donc pas possible d’établir des séries chronologiques parfaitement homogènes. Les résultats des votations précédentes ont dans la mesure du possible été représentés à l’aide de la nouvelle typologie. Cela n’est cependant pas possible pour les votations d’avant 2010. Il convient donc de se montrer prudent dans l’interprétation des comparaisons concernant le clivage ville-campagne.
Source: OFS/Statistique des votations
Ville-campagne | Suisse alémanique | Suisse romande |
Suisse italienne | Suisse |
---|---|---|---|---|
Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (2015) | ||||
Urbain | ||||
Ville-centre | 55.0 | 63.7 | 47.4 | 56.5 |
Reste de l'espace urbain |
46.9 | 59.5 | 48.3 | 49.5 |
Intermédiaire | 44.7 | 56.1 | 48.2 | 47.4 |
Rural | 42.7 | 53.0 | 47.8 | 45.5 |
Total | 47.6 | 58.6 | 48.0 | 50.1 |
Même si la typologie urbain/rural 2012 est en partie axée sur celle de 2000, les deux ne sont pas entièrement comparables et il n’est donc pas possible d’établir des séries chronologiques parfaitement homogènes. Les résultats des votations précédentes ont dans la mesure du possible été représentés à l’aide de la nouvelle typologie. Cela n’est cependant pas possible pour les votations d’avant 2010. Il convient donc de se montrer prudent dans l’interprétation des comparaisons concernant le clivage ville-campagne.
Source: OFS/Statistique des votations
Suisse alémanique | Suisse romande |
Suisse italienne | Suisse | |
---|---|---|---|---|
Arrêté fédéral concernant un article sur la radio et la télévision (1984) | ||||
Communes urbaines | ||||
Centres | 75.4 | 74.8 | 79.1 | 75.4 |
Communes d'agglomération | 72.3 | 74.2 | 77.7 | 72.9 |
Villes isolées | 68.2 | 62.8 | . | 65.2 |
Communes rurales |
62.7 | 58.5 | 74.8 | 62.1 |
Total | 69.1 | 66.0 | 77.2 | 68.7 |
* Pour les définitions et les explications, voir la répartition entre zones urbaines et zones rurales à l’aide de la définition de l’agglomération de l’OFS de 2000.
Source: OFS/Statistique des votations