| Ville-campagne | Suisse alémanique | Suisse romande |
Suisse italienne | Suisse |
|---|---|---|---|---|
| Urbain | ||||
| Ville-centre | 70.9 | 70.7 | 71.0 | 70.9 |
| Reste de l'espace urbain | 59.4 | 67.9 | 69.6 | 61.4 |
| Intermédiaire | 54.3 | 63.6 | 67.1 | 56.7 |
| Rural | 47.2 | 58.5 | 64.9 | 50.4 |
| Total | 58.3 | 65.5 | 68.8 | 60.2 |
Même si la typologie urbain/rural 2012 est en partie axée sur celle utilisée jusqu’alors, les deux ne sont pas entièrement comparables et il n’est donc pas possible d’établir des séries chronologiques parfaitement homogènes. Les résultats des votations précédentes ont dans la mesure du possible été représentés à l’aide de la nouvelle typologie. Cela n’est cependant pas possible pour les votations d’avant 2010. Il convient donc de se montrer prudent dans l’interprétation des comparaisons concernant le clivage ville-campagne.
Source: OFS/Statistique des votations
| Suisse alémanique | Suisse romande |
Suisse italienne | Suisse | |
|---|---|---|---|---|
| Loi sur les épidémies (2013) | ||||
| Communes urbaines | ||||
| Centres | 62.4 | 72.5 | 66.5 | 64.8 |
| Communes d'agglomération | 57.7 | 73.5 | 63.8 | 61.2 |
| Villes isolées | 54.6 | 74.8 | . | 58.7 |
| Communes rurales | 49.4 | 64.4 | 61.7 | 53.1 |
| Total | 56.6 | 70.8 | 64.3 | 60.0 |
* Pour les définitions et les explications, voir la répartition entre zones urbaines et zones rurales à l’aide de la définition de l’agglomération de l’OFS.OFS/Statistique des votations Source: OFS/Statistique des votations