Ville-campagne | Suisse alémanique | Suisse romande |
Suisse italienne | Suisse |
---|---|---|---|---|
Urbain | ||||
Ville-centre | 58.8 | 48.5 | 39.0 | 55.6 |
Reste de l'espace urbain | 41.1 | 34.9 | 38.7 | 39.8 |
Intermédiaire | 35.2 | 28.3 | 36.6 | 33.7 |
Rural | 28.5 | 24.6 | 33.8 | 27.7 |
Total | 40.9 | 34.1 | 37.6 | 39.3 |
Même si la typologie urbain/rural 2012 est en partie axée sur celle utilisée jusqu’alors, les deux ne sont pas entièrement comparables et il n’est donc pas possible d’établir des séries chronologiques parfaitement homogènes. Les résultats des votations précédentes ont dans la mesure du possible été représentés à l’aide de la nouvelle typologie. Cela n’est cependant pas possible pour les votations d’avant 2010. Il convient donc de se montrer prudent dans l’interprétation des comparaisons concernant le clivage ville-campagne.
Source: OFS/Statistique des votations
Ville-campagne* | Suisse alémanique | Suisse romande |
Suisse italienne | Suisse |
---|---|---|---|---|
Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire (2017) | ||||
Urbain | ||||
Ville-centre | 77.5 | 88.0 | 88.4 | 80.4 |
Reste de l'espace urbain | 75.3 | 90.0 | 87.2 | 78.7 |
Intermédiaire | 74.1 | 90.0 | 87.1 | 78.1 |
Rural | 72.4 | 89.0 | 86.5 | 76.8 |
Total | 75.1 | 89.4 | 87.5 | 78.7 |
Même si la typologie urbain/rural 2012 est en partie axée sur celle utilisée jusqu’alors, les deux ne sont pas entièrement comparables et il n’est donc pas possible d’établir des séries chronologiques parfaitement homogènes. Les résultats des votations précédentes ont dans la mesure du possible été représentés à l’aide de la nouvelle typologie. Cela n’est cependant pas possible pour les votations d’avant 2010. Il convient donc de se montrer prudent dans l’interprétation des comparaisons concernant le clivage ville-campagne.
Source: OFS/Statistique des votations
Suisse alémanique | Suisse romande |
Suisse italienne | Suisse | |
---|---|---|---|---|
Initiative «pour des produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles écologiques» (1998) | ||||
Communes urbaines | ||||
Centres | 31.6 | 18.8 | 37.6 | 29.0 |
Communes d'agglomération | 25.3 | 14.9 | 35.0 | 23.8 |
Villes isolées | 22.6 | 12.3 | . | 20.5 |
Communes rurales |
19.6 | 12.3 | 31.5 | 18.2 |
Total | 24.7 | 14.9 | 34.6 | 23.0 |
Article constitutionnel sur l'agriculture (1996) |
||||
Communes urbaines | ||||
Centres | 83.6 | 81.0 | 82.1 | 83.0 |
Communes d'agglomération | 80.5 | 77.8 | 81.1 | 79.9 |
Villes isolées |
75.6 | 76.4 | . | 75.7 |
Communes rurales |
71.3 | 62.6 | 80.9 | 69.6 |
Total | 78.5 | 74.2 | 81.2 | 77.6 |
Loi sur la protection des eaux (1992) | ||||
Communes urbaines | ||||
Centres | 76.2 | 63.3 | 68.2 | 73.7 |
Communes d'agglomération | 70.7 | 60.3 | 69.2 | 69.0 |
Villes isolées | 59.3 | 50.4 | . | 57.4 |
Communes rurales |
59.0 | 45.9 | 53.1 | 56.2 |
Total | 68.4 | 55.9 | 65 | 66.1 |
* Pour les définitions et les explications, voir la répartition entre zones urbaines et zones rurales à l’aide de la définition de l’agglomération de l’OFS.OFS/Statistique des votations Source: OFS/Statistique des votations