Tous les tableaux sur le thème Élections aux gouvernements cantonaux
Mandats par partis, 1983–2023
Parti | 1983 | 1991 | 1999 | 2007 | 2011 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (mai) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLR | 52 | 49 | 47 | 42 | 43 | 41 | 35 | 37 | 35 | 36 |
Le Centre1 | 59 | 60 | 51 | 43 | 44 | 43 | 40 | 36 | 38 | 39 |
PS | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29 | 32 | 31 | 29 | 30 |
UDC | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 22 | 25 | 27 | 27 | 26 |
Autres partis | ||||||||||
PL | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adl | 1 | |||||||||
PCS | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PVL | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Verts | 1 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
Lega | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Autres | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Total | 168 | 166 | 162 | 156 | 156 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Etat à la fin de l'année.
2023: élections prises en compte jusqu'au 14.05.2023 (y compris élections complémentaires et changements d'affiliation).
Source: OFS, statistique des élections cantonales; Centre d'études sur la démocratie Aarau (ZDA).
Mandats par partis et par cantons, 2019-2023
Canton | Année | PLR | Le Centre1 |
PS |
UDC |
PLS | PVL | PES |
Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
BE | 2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
LU | 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
UR | 2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
SZ | 2020 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
OW | 2022 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
NW | 2022 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
GL | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
ZG | 2022 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
FR | 2021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
SO | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
BS | 2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
BL | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
SH | 2020 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
AR | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
AI | 2023 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||
SG | 2020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
GR | 2022 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
AG | 2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
TG | 2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
TI | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
VD | 2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
VS | 2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
NE | 2021 | 3 | 2 | 5 | ||||||
GE | 2023 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
JU | 2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Total | 36 | 39 | 30 | 26 | 2 | 2 | 7 | 12 | 154 |
Elections prises en compte jusqu'au 14.05.2023 (y compris élections complémentaires, changements d'affiliation).
Source: OFS, statistique des élections cantonales; Centre d'études sur la démocratie Aarau (ZDA).
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médiasEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 61 58
Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00