2023
Parti Suisse alémanique Suisse francophone Suisse italophone Total
PLR  12.7 18.4 20.9 14.3
PDC  => Le Centre  => Le Centre => Le Centre => Le Centre
Le Centre 14.5 11.4 18.1 14.1
PS 17.5 22.2 12.7 18.3
UDC 30.9 19.7 15.6 27.9
PEV 2.4 0.7 0.0 2.0
PCS 0.0 0.3   0.1
PVL 8.4 5.6 1.5 7.6
PBD => Le Centre => Le Centre => Le Centre => Le Centre
PST 0.1 1.6 0.0 0.4
VERT-E-S 8.8 13.5 8.8 9.8
AVF 0.2     0.2
Sol.   1.6   0.3
DS 0.1 0.0   0.1
UDF 1.5 0.5 0.0 1.2
Lega     13.0 0.6
MCG (MCR)   2.5   0.5
Autres 2.7 2.0 9.2 2.8
Parti Suisse alémanique Suisse francophone Suisse italophone Total
PLR (PRD)                 13.4                 20.1 20.4 15.1
PDC                 11.2                 10.5 18.0 11.4
PS                 16.3                 19.1 14.2 16.8
UDC                 29.0                 16.3 12.5 25.6
PEV                   2.6                   0.8   2.1
PCS                   0.0                   1.1   0.3
PVL                   8.8                   5.7 1.1 7.8
PBD                   3.2                   0.3 0.2 2.4
PST                   0.2                   2.0 0.8 0.6
PES                 11.8                 18.5 11.8 13.2
AVF                   0.4     0.3
Sol.                     2.2   0.5
DS                   0.2                   0.0   0.1
UDF                   1.2                   0.3 1.0 1.0
Lega     16.3 0.8
MCR                     1.0   0.2
Autres                   1.7                   2.0 3.5 1.8
Parti Suisse alémanique Suisse francophone Suisse italophone Total
PLR (PRD)                 14.2                 22.5                 23.3 16.4
PDC                 10.5                 13.9                 20.1 11.6
PS                 18.3                 21.4                 16.0 18.8
UDC                 32.9                 20.8                 12.2 29.4
PEV                   2.4                   0.6   1.9
PCS                   0.0                   0.9   0.2
PVL                   5.5                   2.5                   0.9 4.6
PBD                   5.2                   1.2                   0.3 4.1
PST                   0.1                   1.3                   0.5 0.4
PES                   6.7                   9.2                   3.4 7.1
AVF                   0.5     0.4
Sol.                     2.2   0.5
DS                   0.1                   0.1   0.1
UDF                   1.5                   0.5   1.2
Lega                     21.0 1.0
MCR                     1.6   0.3
Autres                   2.2                   1.3                   2.3 2.0
Source: OFS/Statistique des élections