L’OFS propose un tour d’horizon de l’évolution des partis représentés sous la coupole.
Répartition des mandats par partis
Partis |
1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | Différence: 2015-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLR1 | 45 | 43 | 36 | 31 | 30 | 33 | 29 | -4 |
PDC | 34 | 35 | 28 | 31 | 28 | 27 | 25 | -2 |
PS | 54 | 51 | 52 | 43 | 46 | 43 | 39 | -4 |
UDC | 29 | 44 | 55 | 62 | 54 | 65 | 53 | -12 |
Autres partis | ||||||||
PVL | * | * | * | 3 | 12 | 7 | 16 | 9 |
PBD | * | * | * | * | 9 | 7 | 3 | -4 |
PLS1 | 7 | 6 | 4 | 4 | ->PLR | ->PLR | ||
Adl | 3 | 1 | * | * | * | * | * | * |
PEV | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PST / Sol. | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
POCH, AVF, PES4 | 10 | 9 | 14 | 20 | 15 | 11 | 28 | 17 |
DS / Rép. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDF | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PSL | 7 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
Lega | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
MCR | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Autres2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Total | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Source: OFS/Statistique des élections
Répartition des mandats par parti et par canton
Cantons | PLR1 | PDC | PS | UDC | PVL | PBD | PES | Autres2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 35 |
BE | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 |
LU | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 0 | 9 |
UR | * | 1 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 1 |
SZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 4 |
OW 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 1 |
NW | * | 0 | * | 1 | * | * | * | 0 | 1 |
GL | * | * | 0 | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 3 |
FR | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BS 4 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
BL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 2 |
AR | 0 | * | * | 1 | * | * | * | 0 | 1 |
AI | * | 1 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 1 |
SG | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
GR | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AG | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
TG | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 8 |
VD | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
VS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | * | 1 | 0 | 8 |
NE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4 |
GE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
JU | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | 0 | 2 |
Total | 28 | 25 | 39 | 53 | 16 | 3 | 28 | 8 | 200 |
Source: OFS/Statistique des élections
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médiasEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 61 58
Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00