Participation aux éléctions - sous forme de cartes
Evolution de la participation
Année | Electeurs inscrits | Bulletins déposés | Participation |
---|---|---|---|
1971 | 3'549'426 | 2'018'077 | 56.9 |
1975 | 3'735'037 | 1'955'740 | 52.4 |
1979 | 3'864'285 | 1'856'651 | 48.0 |
1983 | 4'068'940 | 1'989'960 | 48.9 |
1987 | 4'214'595 | 1'958'456 | 46.5 |
1991 | 4'510'521 | 2'076'901 | 46.0 |
1995 | 4'596'209 | 1'940'622 | 42.2 |
1999 | 4'628'782 | 2'004'408 | 43.3 |
2003 | 4'779'733 | 2'161'921 | 45.2 |
2007 | 4'915'623 | 2'373'071 | 48.3 |
2011 | 5'124'034 | 2'485'403 | 48.5 |
2015 | 5'283'556 | 2'563'052 | 48.5 |
2019 | 5'459'218 | 2'462'641 | 45.1 |
Participation par canton 2019
Canton | Participation en % |
---|---|
Zurich | 44.4 |
Berne | 47.4 |
Lucerne | 48.4 |
Uri1 | 45.9 |
Schwytz | 48.6 |
Obwald1 | 55.1 |
Nidwald1 | 50.4 |
Glaris1 | 39.9 |
Zoug | 52.1 |
Fribourg | 43.0 |
Soleure | 44.8 |
Bâle-Ville | 47.7 |
Bâle-Campagne | 42.5 |
Schaffhouse | 59.6 |
Appenzell Rh. E.1 | 41.3 |
Appenzell Rh. I.1 | 48.7 |
Saint-Gall | 41.9 |
Grisons | 42.9 |
Argovie | 44.7 |
Thurgovie | 42.4 |
Tessin | 49.6 |
Vaud | 41.4 |
Valais | 54.1 |
Neuchâtel | 40.2 |
Genève | 38.2 |
Jura | 42.6 |
Suisse | 45.1 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médiasEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 61 58
Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00